Nome da moeda | Símbolo | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Dólar Americano | $ | USD | |
Euro | € | EUR | |
Dólar australiano | $ | AUD | |
Lev búlgaro | лв | BGN | |
Real brasileiro | R$ | BRL | |
Dólar canadense | $ | CAD | |
Franco suíço | CHF | CHF | |
Yuan Renminbi chinês | ¥ | CNY | |
Coroa checa | Kč | CZK | |
Coroa dinamarquesa | kr | DKK | |
Libra esterlina | £ | GBP | |
Dólar de Hong Kong | $ | HKD | |
Kuna croata | kn | HRK | |
Forint húngaro | Ft | HUF | |
Rupia indonésia | Rp | IDR | |
Novo Shekel israelense | ₪ | ILS | |
Rúpia indiana | ₹ | INR | |
Iene japonês | ¥ | JPY | |
Won sul-coreano | ₩ | KRW | |
Peso mexicano | $ | MXN | |
Ringgit malaio | RM | MYR | |
Coroa norueguesa | kr | NOK | |
Dólar neozelandês | $ | NZD | |
Peso filipino | ₱ | PHP | |
Zloty polonês | zł | PLN | |
Novo Leu romeno | lei | RON | |
Rublo russo | ₽ | RUB | |
Coroa sueca | kr | SEK | |
Dólar de Cingapura | $ | SGD | |
Baht tailandês | ฿ | THB | |
Lira turca | ₺ | TRY | |
Rand sul-africano | R | ZAR | |
Dirham dos Emirados | د.إ | AED | |
Afegane afegão | ؋ | AFN | |
Lek albanês | Lek | ALL | |
Dram armênio | ֏ | AMD | |
Florim holandês | ƒ | ANG | |
Kwanza angolano | Kz | AOA | |
Peso argentino | $ | ARS | |
Florim arubano ou holandês | ƒ | AWG | |
Manat azeri | ₼ | AZN | |
Marco conversível bósnio | KM | BAM | |
Dólar barbadiano | $ | BBD | |
Taka bengalês | ৳ | BDT | |
Dinar baremita | .د.ب | BHD | |
Franco burundês | Fr | BIF | |
Dólar bruneano | $ | BND | |
Bolíviano da Bolívia | $b | BOB | |
Dólar bahamense | $ | BSD | |
Ngultrum butanês | Nu. | BTN | |
Pula botsuano | P | BWP | |
Rublo bielorrusso | Br | BYN | |
Dólar belizenho | BZ$ | BZD | |
Franco congolês | Fr | CDF | |
Peso chileno | $ | CLP | |
Peso colombiano | $ | COP | |
Colón costarriquenho | ₡ | CRC | |
Peso cubano | ₱ | CUP | |
Escudo caboverdiano | $ | CVE | |
Franco djibutiano | Fr | DJF | |
Peso dominicano | RD$ | DOP | |
Dinar argelino | د.ج | DZD | |
Libra egípcia | £ | EGP | |
Nakfa eritreana | Nfk | ERN | |
Birr etíope | Br | ETB | |
Dólar fijiano | $ | FJD | |
Libra das Malvinas | £ | FKP | |
Lari georgiano | ₾ | GEL | |
Cedi ganês | ₵ | GHS | |
Libra de Gibraltar | £ | GIP | |
Dalasi gambiano | D | GMD | |
Franco guineense | Fr | GNF | |
Quetzal guatemalteco | Q | GTQ | |
Dólar guianense | $ | GYD | |
Lempira hondurenha | L | HNL | |
Gourde haitiano | G | HTG | |
Dinar iraquiano | ع.د | IQD | |
Rial iraniano | ﷼ | IRR | |
Coroa islandesa | kr | ISK | |
Dólar jamaicano | J$ | JMD | |
Dinar jordaniano | د.ا | JOD | |
Xelim queniano | Sh | KES | |
Som quirguistanês | лв | KGS | |
Riel cambojano | ៛ | KHR | |
Franco comorense | Fr | KMF | |
Won norte-coreano | ₩ | KPW | |
Dinar kuwaitiano | د.ك | KWD | |
Dólar caimanês | $ | KYD | |
Tenge cazaquistanês | лв | KZT | |
Kip laosiano | ₭ | LAK | |
Libra libanesa | £ | LBP | |
Rúpia cingalesa | ₨ | LKR | |
Dólar liberiano | $ | LRD | |
Loti do Basotho | L | LSL | |
Dinar líbio | ل.د | LYD | |
Dirham marroquino | د.م. | MAD | |
Leu moldavo | L | MDL | |
Ariary malgaxe | Ar | MGA | |
Dinar macedônio | ден | MKD | |
Kyat birmanês | Ks | MMK | |
Tughrik mongol | ₮ | MNT | |
Pataca de Macau | P | MOP | |
Ouguiya mauritano | UM | MRU | |
Rupia mauriciana | ₨ | MUR | |
Rufiyaa maldiva | .ރ | MVR | |
Kwacha malawiana | MK | MWK | |
Metical moçambicano | MT | MZN | |
Dólar namibiano | $ | NAD | |
Naira nigeriano | ₦ | NGN | |
Córdoba nicaraguense | C$ | NIO | |
Rúpia nepalesa | ₨ | NPR | |
Rial omanense | ﷼ | OMR | |
Balboa panamenho | B/. | PAB | |
Sol peruano | S/. | PEN | |
Kina de Papua Nova Guiné | K | PGK | |
Rúpia paquistanesa | ₨ | PKR | |
Guarani paraguaio | Gs | PYG | |
Rial do Qatar | ﷼ | QAR | |
Dinar sérvio | Дин. | RSD | |
Franco ruandês | Fr | RWF | |
Rial saudita | ﷼ | SAR | |
Dólar das Ilhas Salomão | $ | SBD | |
Rúpia seichelense | ₨ | SCR | |
Libra sudanesa | ج.س. | SDG | |
Libra de Santa Helena | £ | SHP | |
Leone de Serra Leoa | Le | SLL | |
Xelim somaliano | S | SOS | |
Dólar do Suriname | $ | SRD | |
Libra sudanesa | £ | SSP | |
Dobra de São Tomé | Db | STN | |
Colón salvadorenho | $ | SVC | |
Libra síria | £ | SYP | |
Lilangeni swazi | L | SZL | |
Somoni tajiquistanês | ЅМ | TJS | |
Manat turcomano | m | TMT | |
Dinar tunisiano | د.ت | TND | |
Pa’anga de Tonga | T$ | TOP | |
Dólar de Trinidad e Tobago | TT$ | TTD | |
Novo dólar taiwanês | NT$ | TWD | |
Xelim tanzaniano | Sh | TZS | |
Hryvna ucraniano | ₴ | UAH | |
Xelim ugandês | Sh | UGX | |
Peso uruguaio | $U | UYU | |
Som uzbeque | лв | UZS | |
Bolívar venezuelano | Bs | VEF | |
Dong vietnamita | ₫ | VND | |
Vatu de Ni-Vanuatu | Vt | VUV | |
Tala samoana | T | WST | |
Franco CFA centroafricano | Fr | XAF | |
Dólar do Caribe Oriental | $ | XCD | |
Franco CFA | Fr | XOF | |
Franco CFP | Fr | XPF | |
Rial iemenita | ﷼ | YER | |
Kwacha zambiano | Z$ | ZMW | |
Dólar bermudense | $ | BMD | |
Direitos de saque especiais do FMI | XDR |
Geolocalização do IP via GeoPlugin geoPlugin
Recursos:
Carteira
Mineração
Bitcoin grátis