| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,049 | $142.81 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,229 | $149.17 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,697 | $130.41 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 183,038 UAH | $4,080 | $143.90 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01719 XAG | $58.18 | $2.05 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,622 UAH | $58.43 | $2.06 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000807 XPD | $1,239 | $43.69 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,981 UAH | $1,270 | $44.80 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000632 XPT | $1,583 | $55.83 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00131 | $0.0000462 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,690 UAH | $1,620 | $57.15 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
Recursos:
Carteira
Mineração
Bitcoin grátis
Ofertas Imperdíveis