| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,094 | $144.41 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,228 | $149.14 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,697 | $130.41 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 181,653 UAH | $4,048 | $142.78 |
| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01693 XAG | $59.07 | $2.08 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,612 UAH | $58.21 | $2.05 |
| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000776 XPD | $1,289 | $45.46 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,497 UAH | $1,259 | $44.41 |
| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000611 XPT | $1,638 | $57.78 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00130 | $0.0000460 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,880 UAH | $1,602 | $56.50 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
Viri:
Denarnica
Rudarjenje
Brezplačni bitcoini
Vroče ponudbe