1. vyanzo
  2. coinbase-pro

Coinbase Pro
, Coinbase Pro

pro.coinbase.com
imesasishwa mwisho 2024-11-18 17:05:00

Picha

Jozi Zabuni Uliza Kiasi 24h Kiasi 24h USD
1INCH/BTC 0.0000043 0.0000044 18,978 1INCH $1.725
1INCH/EUR 0.23 0.23 404,106 1INCH $36.738
1INCH/GBP 0.19 0.19 164,326 1INCH $14.939
1INCH/USD 0.26 0.26 103,501 1INCH $9.409
AAVE/BTC 0.00257 0.00257 8,608 AAVE $729.850
AAVE/EUR 134.64 134.75 12,599 AAVE $1.068.258
AAVE/GBP 113.62 113.74 1,420 AAVE $120.410
AAVE/USD 154.31 154.38 43,633 AAVE $3.699.487
ABT/USD 1.49 1.50 165,421 ABT $33.008
ACH/USD 0.019 0.019 14,550,765 ACH $169.541
ACH/USDT 0.014 0.014 546,967 ACH $6.373
ADA/BTC 0.0000060 0.0000060 201,763 ADA $29.969
ADA/ETH 0.000146 0.000147 294,967 ADA $43.812
ADA/EUR 0.31 0.31 629,467 ADA $93.497
ADA/GBP 0.27 0.27 168,719 ADA $25.060
ADA/USD 0.35 0.35 9,548,947 ADA $1.418.338
ADA/USDC 0.43 0.43 712,868 ADA $105.885
ADA/USDT 0.35 0.35 530,020 ADA $78.726
AERGO/USD 0.10 0.10 359,208 AERGO $8.908
AKT/USD 2.47 2.47 207,591 AKT $136.255
ALEPH/USD 0.17 0.17 520,043 ALEPH $5.941
ALGO/BTC 0.0000022 0.0000022 99,486 ALGO $11.100
ALGO/EUR 0.12 0.12 247,671 ALGO $27.633
ALGO/GBP 0.097 0.098 283,043 ALGO $31.579
ALGO/USD 0.12 0.12 4,240,040 ALGO $473.060
ALICE/USD 1.04 1.05 22,933 ALICE $2.861
AMP/USD 0.00381 0.00383 75,512,429 AMP $34.836
ANKR/BTC 0.0000004 0.0000004 62,166 ANKR $310
ANKR/EUR 0.022 0.022 171,394 ANKR $853
ANKR/GBP 0.019 0.019 58,728 ANKR $292
ANKR/USD 0.027 0.027 3,820,198 ANKR $19.022
ANT/USD 5.71 5.75 11,751 ANT $10.985
API3/USD 1.41 1.42 82,074 API3 $26.640
API3/USDT 1.16 1.18 5,113 API3 $1.659
ARB/USD 0.53 0.53 3,299,365 ARB $243.422
ARPA/EUR 0.039 0.039 1,104,427 ARPA $14.416
ARPA/USD 0.039 0.039 323,190 ARPA $4.219
ARPA/USDT 0.041 0.041 276,645 ARPA $3.611
AST/USD 0.083 0.083 2,102,322 AST $9.040
ATOM/BTC 0.0000871 0.0000872 20,742 ATOM $61.316
ATOM/EUR 3.79 3.80 12,922 ATOM $38.201
ATOM/GBP 3.20 3.21 5,114 ATOM $15.119
ATOM/USD 4.35 4.35 131,476 ATOM $388.668
ATOM/USDT 4.17 4.19 17,540 ATOM $51.851
AUCTION/EUR 5.24 5.27 37.44 AUCTION $125
AUCTION/USD 13.48 13.51 1,940 AUCTION $6.470
AUCTION/USDT 5.53 5.56 375.35 AUCTION $1.252
AUDIO/USD 0.12 0.12 784,413 AUDIO $10.413
AVAX/BTC 0.000408 0.000408 8,166 AVAX $53.913
AVAX/EUR 21.40 21.42 6,751 AVAX $44.571
AVAX/USD 28.88 28.89 324,088 AVAX $2.139.623
AVAX/USDT 23.58 23.59 17,257 AVAX $113.930
AVT/USD 1.98 2.00 41,563 AVT $14.963
BADGER/EUR 2.05 2.07 7,601 BADGER $2.548
BADGER/USD 2.88 2.89 4,661 BADGER $1.562
BADGER/USDT 2.16 2.18 206.70 BADGER $69
BAL/BTC 0.0000324 0.0000325 665.45 BAL $664
BAL/USD 1.95 1.96 9,837 BAL $9.817
BAND/BTC 0.0000463 0.0000465 129,668 BAND $19.329
BAND/EUR 1.26 1.27 461,895 BAND $68.852
BAND/GBP 1.09 1.10 95,057 BAND $14.170
BAND/USD 1.13 1.13 22,589 BAND $3.367
BAT/BTC 0.0000029 0.0000029 5,515 BAT $498
BAT/ETH 0.0000710 0.0000712 3,237 BAT $292
BAT/EUR 0.15 0.15 13,781 BAT $1.244
BAT/USD 0.17 0.17 224,475 BAT $20.269
BAT/USDC 0.38 0.38 135,018 BAT $12.192
BCH/BTC 0.00594 0.00594 1,083 BCH $223.642
BCH/EUR 286.13 286.30 914.78 BCH $188.938
BCH/GBP 262.96 263.11 997.59 BCH $206.042
BCH/USD 320.88 320.98 4,748 BCH $980.626
BIT/USD 0.70 0.70 337,796 BIT $178.079
BIT/USDT 0.40 0.42 3.60 BIT $2
BLUR/USD 0.25 0.25 3,659,672 BLUR $133.887
BLZ/USD 0.12 0.12 1,427,664 BLZ $11.191
BNT/BTC 0.0000200 0.0000201 68,877 BNT $17.201
BNT/EUR 0.55 0.55 151,957 BNT $37.949
BNT/GBP 0.22 0.30 147.26 BNT $37
BNT/USD 0.49 0.49 25,745 BNT $6.429
BOND/USD 2.23 2.24 81,745 BOND $1.563
BOND/USDT 2.00 2.46 56.76 BOND $1
BTC/EUR 50,330 50,336 534.30 BTC $31.964.043
BTC/GBP 44,276 44,289 200.02 BTC $11.966.109
BTC/USD 91,229 91,231 16,840 BTC $1.007.445.031
BTC/USDC 19,791 19,799 230.26 BTC $13.774.981
BTC/USDT 57,739 57,751 593.60 BTC $35.511.437
BTC/UST 400,000 400,000 73.34 BTC $4.387.183
BUSD/USD 0.99 1.03 299,438 BUSD $299.103
BUSD/USDT 1.00 500.00 1.00 BUSD $1
CELR/USD 0.014 0.014 23,918,907 CELR $46.306
CHZ/EUR 0.048 0.048 940,888 CHZ $19.763
CHZ/GBP 0.040 0.040 670,524 CHZ $14.084
CHZ/USD 0.074 0.074 11,903,082 CHZ $250.017
CHZ/USDT 0.052 0.053 704,625 CHZ $14.800
COMP/BTC 0.000684 0.000685 1,439 COMP $47.990
COMP/USD 44.45 44.49 5,779 COMP $192.785
COTI/USD 0.10 0.10 3,408,449 COTI $57.037
COVAL/USD 0.00727 0.00731 29,688,440 COVAL $1.097
COVAL/USDT 0.00842 0.00881 577.00 COVAL -
CRO/EUR 0.071 0.072 34,313 CRO $1.878
CRO/USD 0.076 0.076 4,415,145 CRO $241.645
CRO/USDT 0.079 0.079 9,871 CRO $540
CRPT/USD 0.042 0.042 2,789,149 CRPT $43.451
CRV/BTC 0.0000048 0.0000049 93,514 CRV $29.080
CRV/EUR 0.26 0.26 179,303 CRV $55.759
CRV/GBP 0.18 0.18 160,393 CRV $49.878
CRV/USD 0.26 0.26 2,065,110 CRV $642.197
CTSI/BTC 0.0000045 0.0000046 76,156 CTSI $1.616
CTSI/USD 0.13 0.13 405,565 CTSI $8.606
CTX/EUR 0.86 0.87 85.10 CTX $27
CTX/USD 1.98 1.99 19,275 CTX $6.111
CTX/USDT 0.90 0.93 443.14 CTX $140
CVC/USD 0.15 0.15 2,826,682 CVC $135.529
CVC/USDC 0.14 0.14 800,053 CVC $38.360
DAI/USD 1.00 1.00 176,450 DAI $176.005
DAI/USDC 1.00 1.00 54,365 DAI $54.228
DAR/USD 0.15 0.15 300,370 DAR $1.206
DASH/BTC 0.000415 0.000417 376.61 DASH $12.587
DASH/USD 23.64 23.66 3,478 DASH $116.242
DDX/EUR 0.28 0.28 178.27 DDX $8
DDX/USD 0.11 0.11 909,806 DDX $43.163
DDX/USDT 0.12 0.12 2,010 DDX $95
DEXT/USD 0.65 0.65 40,843 DEXT $4.423
DEXT/USDT 0.13 0.15 634.70 DEXT $69
DIA/EUR 0.015 0.20 3,109 DIA $322
DIA/USD 0.77 0.77 1,568,507 DIA $162.616
DIA/USDT 0.20 0.34 0.010 DIA -
DNT/USD 0.033 0.033 3,138,715 DNT $15.749
DNT/USDC 0.045 0.045 568,922 DNT $2.855
DOGE/BTC 0.0000017 0.0000018 3,303,141 DOGE $255.179
DOGE/EUR 0.092 0.092 2,479,813 DOGE $191.574
DOGE/GBP 0.078 0.078 949,933 DOGE $73.386
DOGE/USD 0.11 0.11 107,251,691 DOGE $8.285.565
DOGE/USDT 0.096 0.096 8,605,137 DOGE $664.777
DOT/BTC 0.0000722 0.0000724 32,227 DOT $33.772
DOT/EUR 3.79 3.80 17,664 DOT $18.511
DOT/GBP 3.19 3.20 16,002 DOT $16.769
DOT/USD 4.16 4.17 282,252 DOT $295.776
DOT/USDT 4.17 4.18 10,774 DOT $11.291
EGLD/USD 26.60 26.63 3,915 EGLD $15.606
ELA/USD 1.81 1.82 23,029 ELA $7.901
ELA/USDT 1.26 1.27 573.17 ELA $197
ENJ/BTC 0.0000033 0.0000033 56,656 ENJ $3.417
ENJ/USD 0.21 0.21 3,053,369 ENJ $184.143
ENJ/USDT 0.21 0.22 2,024 ENJ $122
EOS/BTC 0.0000085 0.0000086 95,551 EOS $86.765
EOS/EUR 0.45 0.45 267,396 EOS $242.809
EOS/USD 0.47 0.47 479,568 EOS $435.472
ERN/EUR 1.33 1.75 6.25 ERN -
ERN/USD 2.02 2.04 17,955 ERN $690
ERN/USDT 1.45 1.50 140.49 ERN $5
ETC/BTC 0.000320 0.000321 1,813 ETC $16.275
ETC/EUR 16.77 16.79 3,441 ETC $30.897
ETC/GBP 14.21 14.22 1,727 ETC $15.507
ETC/USD 18.52 18.53 13,973 ETC $125.455
ETH/BTC 0.041 0.041 8,552 ETH $13.852.997
ETH/DAI 2,358 2,358 73.61 ETH $119.228
ETH/EUR 2,148 2,149 5,520 ETH $8.941.777
ETH/GBP 1,806 1,807 1,316 ETH $2.131.021
ETH/USD 2,358 2,358 86,228 ETH $139.672.430
ETH/USDC 1,070 1,071 1,765 ETH $2.858.209
ETH/USDT 2,359 2,359 5,847 ETH $9.470.528
FARM/USD 42.63 42.64 3,749 FARM $19.949
FARM/USDT 21.15 21.34 157.68 FARM $839
FET/USD 1.42 1.42 7,903,112 FET $1.305.701
FET/USDT 1.33 1.33 973,011 FET $160.755
FIDA/EUR 0.13 0.15 1,583 FIDA $34
FIDA/USD 0.25 0.25 2,093,954 FIDA $44.412
FIDA/USDT 0.13 0.14 22.00 FIDA -
FIL/BTC 0.0000623 0.0000623 16,208 FIL $19.996
FIL/EUR 3.26 3.27 9,152 FIL $11.291
FIL/GBP 2.75 2.76 10,483 FIL $12.933
FIL/USD 3.57 3.57 180,696 FIL $222.924
FIS/USD 0.33 0.33 14,941 FIS $1.365
FIS/USDT 0.19 0.24 345.40 FIS $32
FLOW/USD 0.54 0.54 69,176 FLOW $16.925
FLOW/USDT 0.54 0.54 1,156 FLOW $283
GAL/USD 2.01 2.01 9,880 GAL $2.514
GAL/USDT 1.18 1.18 4,453 GAL $1.133
GALA/EUR 0.026 0.026 2,933,181 GALA $6.731
GALA/USD 0.028 0.028 177,351,810 GALA $407.002
GALA/USDT 0.029 0.029 13,924,963 GALA $31.956
GHST/USD 0.91 0.92 56,795 GHST $20.162
GLM/USD 0.33 0.33 228,464 GLM $29.182
GLM/USDC 0.44 0.44 87,279 GLM $11.148
GMT/USD 0.13 0.13 418,160 GMT $3.091
GMT/USDT 0.099 0.099 17,019 GMT $126
GNO/USD 175.00 175.14 307.22 GNO $42.040
GNO/USDT 100.08 104.54 0.92 GNO $126
GRT/BTC 0.0000024 0.0000024 249,892 GRT $7.659
GRT/EUR 0.12 0.12 1,217,738 GRT $37.321
GRT/GBP 0.11 0.11 105,139 GRT $3.222
GRT/USD 0.17 0.17 7,801,837 GRT $239.111
GTC/USD 0.68 0.69 145,950 GTC $20.360
GUSD/USD 1.00 1.00 256,056 GUSD $250.195
HBAR/USD 0.051 0.051 61,040,491 HBAR $5.332.577
HBAR/USDT 0.052 0.052 3,900,894 HBAR $340.787
HIGH/USD 1.32 1.32 70,953 HIGH $4.124
HNT/USD 6.44 6.45 390,502 HNT $97.493
HONEY/USD 0.053 0.054 3,912,293 HONEY $5.697
IDEX/USD 0.038 0.038 841,701 IDEX $1.052
IDEX/USDT 0.045 0.045 23,445 IDEX $29
ILV/USD 37.15 37.21 3,524 ILV $36.724
IMX/USD 1.50 1.50 899,947 IMX $208.631
IMX/USDT 1.27 1.27 25,324 IMX $5.871
INJ/USD 20.33 20.33 329,921 INJ $1.389.205
INV/USD 21.33 21.45 1,138 INV $11.812
IOTX/BTC 0.0000047 0.0000054 1,983,789 IOTX $5.385
IOTX/EUR 0.018 0.018 422,243 IOTX $1.146
IOTX/USD 0.041 0.041 9,022,115 IOTX $24.492
IOTX/USDT 0.32 0.33 3,498,439 IOTX $9.497
KAVA/USD 0.34 0.34 87,456 KAVA $3.939
KEEP/USD 0.079 0.080 1,391,629 KEEP $333.378
KNC/BTC 0.0000232 0.0000232 24,170 KNC $4.189
KNC/USD 0.46 0.46 311,689 KNC $54.021
KRL/EUR 0.14 0.22 4,137 KRL $517
KRL/USD 0.35 0.35 57,160 KRL $7.142
KRL/USDT 0.21 0.22 2,345 KRL $293
KSM/USD 18.33 18.35 4,894 KSM $20.659
KSM/USDT 17.49 17.53 209.86 KSM $886
LCX/EUR 0.038 0.038 152,905 LCX $3.624
LCX/USD 0.13 0.13 3,612,198 LCX $85.609
LCX/USDT 0.040 0.040 27,250 LCX $646
LINK/BTC 0.000181 0.000181 3,015 LINK $25.757
LINK/ETH 0.00408 0.00408 9,811 LINK $83.827
LINK/EUR 9.49 9.50 10,964 LINK $93.683
LINK/GBP 8.01 8.03 1,865 LINK $15.935
LINK/USD 10.72 10.73 876,427 LINK $7.488.550
LINK/USDT 10.46 10.47 13,034 LINK $111.364
LIT/USD 0.64 0.64 65,691 LIT $98.197
LOOM/USD 0.067 0.067 16,567,008 LOOM $86.557
LOOM/USDC 0.047 0.047 1,924,615 LOOM $10.055
LPT/USD 12.10 12.12 11,717 LPT $40.303
LQTY/EUR 1.53 1.54 5,470 LQTY $972
LQTY/USD 0.83 0.84 118,331 LQTY $21.034
LQTY/USDT 1.62 1.62 87,270 LQTY $15.513
LRC/BTC 0.0000021 0.0000021 9,326 LRC $606
LRC/USD 0.12 0.12 1,972,011 LRC $128.228
LRC/USDT 0.12 0.12 108,068 LRC $7.027
LTC/BTC 0.00108 0.00108 2,666 LTC $117.411
LTC/EUR 56.61 56.65 5,328 LTC $234.613
LTC/GBP 44.27 44.40 3,839 LTC $169.038
LTC/USD 62.42 62.43 124,735 LTC $5.492.461
MANA/BTC 0.0000046 0.0000047 1,097 MANA $160
MANA/ETH 0.000107 0.000107 6,463 MANA $940
MANA/EUR 0.24 0.24 315,802 MANA $45.942
MANA/USD 0.30 0.30 388,290 MANA $56.488
MANA/USDC 0.81 0.81 50,635 MANA $7.366
MASK/EUR 1.86 1.87 12,696 MASK $8.337
MASK/GBP 1.58 1.58 4,881 MASK $3.205
MASK/USD 2.37 2.38 48,773 MASK $32.026
MASK/USDT 2.05 2.06 8,367 MASK $5.494
MATH/USD 0.23 0.24 1,790,694 MATH $42.977
MATH/USDT 0.067 0.068 90.90 MATH $2
MATIC/BTC 0.0000065 0.0000065 83,281 MATIC $81.308
MATIC/EUR 0.34 0.34 996,711 MATIC $973.101
MATIC/GBP 0.29 0.29 89,473 MATIC $87.354
MATIC/USD 0.37 0.37 2,056,191 MATIC $2.007.484
MATIC/USDT 0.38 0.38 185,979 MATIC $181.573
MDT/USD 0.043 0.043 1,585,807 MDT $4.234
MDT/USDT 0.045 0.045 57,933 MDT $155
MIR/BTC 0.0000032 0.0000035 12,417 MIR $1.237
MIR/EUR 0.084 0.091 72,274 MIR $7.203
MIR/GBP 0.076 0.078 31,864 MIR $3.175
MIR/USD 0.094 0.094 3,367,806 MIR $335.630
MKR/BTC 0.027 0.028 76.78 MKR $105.199
MKR/USD 1,327 1,327 2,921 MKR $4.001.942
MKR/USDC 491.00 524.99 3.69 MKR $5.052
MLN/USD 17.22 17.27 2,876 MLN $12.185
MONA/USD 265.89 276.08 288.98 MONA $20
MTL/USD 1.21 1.22 27,894 MTL $6.113
MUSD/USD 1.00 1.00 10,111 MUSD $10.111
MUSE/USD 6.16 6.16 34,913 MUSE $9.763
MXC/USD 0.00646 0.00654 7,616,047 MXC $16.283
NCT/EUR 0.00823 0.00826 275,761 NCT $1.455
NCT/USD 0.021 0.021 49,421,105 NCT $260.757
NCT/USDT 0.00884 0.00887 26,207 NCT $138
NEAR/USD 4.68 4.69 1,666,919 NEAR $3.207.065
NEAR/USDT 4.01 4.02 55,080 NEAR $105.972
NEST/USD 0.00509 0.00512 9,626,787 NEST $1.750
NEST/USDT 0.00496 0.00527 3,730 NEST $1
NKN/BTC 0.0000029 0.0000029 7,599 NKN $45
NKN/EUR 0.079 0.080 380,336 NKN $2.237
NKN/GBP 0.068 0.069 26,637 NKN $157
NKN/USD 0.072 0.073 314,571 NKN $1.850
NMR/BTC 0.000433 0.000446 57.44 NMR $473
NMR/EUR 11.85 11.92 1,042 NMR $8.579
NMR/GBP 10.16 10.29 308.03 NMR $2.536
NMR/USD 14.92 14.95 10,672 NMR $87.867
NU/BTC 0.0000051 0.0000051 210,069 NU $2.383
NU/EUR 0.080 0.081 74,324 NU $843
NU/GBP 0.070 0.073 1,770 NU $20
NU/USD 0.086 0.086 1,123,182 NU $12.742
OCEAN/USD 0.61 0.61 511,131 OCEAN $313.593
OGN/BTC 0.0000041 0.0000041 39,639 OGN $1.520
OGN/USD 0.085 0.085 132,142 OGN $5.067
OMG/BTC 0.0000597 0.0000620 39,196 OMG $5.981
OMG/EUR 1.56 1.69 95,117 OMG $14.513
OMG/GBP 1.35 1.42 116,379 OMG $17.758
OMG/USD 1.70 1.73 1,099,798 OMG $167.813
OMNI/USD 9.03 9.06 6,813 OMNI $2.807
OP/USD 1.71 1.71 1,597,397 OP $363.480
OP/USDT 1.22 1.22 228,830 OP $52.069
ORN/BTC 0.0000199 0.0000203 1,778 ORN $1.860
ORN/USD 0.93 0.93 282,569 ORN $295.458
ORN/USDT 0.52 0.69 45.26 ORN $47
OXT/USD 0.073 0.073 492,984 OXT $3.261
PAX/USD 1.00 1.00 556.45 PAX $553
PAX/USDT 0.99 1.00 78.95 PAX $79
PERP/EUR 0.53 0.53 23,083 PERP $5.036
PERP/USD 0.60 0.60 126,764 PERP $27.654
PERP/USDT 0.56 0.56 85,823 PERP $18.723
PIRATE/USD 0.16 0.17 288,105 PIRATE $778
PLA/USD 0.15 0.15 25,127 PLA $5.889
PLU/USD 1.99 2.01 14,691 PLU $1.714
POLS/USD 0.29 0.29 435,231 POLS $27.136
POLS/USDT 0.25 0.25 1,360 POLS $85
POLY/USD 0.21 0.21 1,943,203 POLY $28.168
POLY/USDT 0.14 0.14 2,094 POLY $30
POND/USD 0.012 0.012 2,193,706 POND $12.021
POND/USDT 0.00836 0.00928 169,089 POND $927
POWR/EUR 0.17 0.17 2,298 POWR $99
POWR/USD 0.22 0.22 205,080 POWR $8.798
POWR/USDT 0.18 0.18 18,440 POWR $791
PRO/USD 0.96 0.96 250,931 PRO $85.722
PRQ/USD 0.075 0.075 1,323,669 PRQ $423
PRQ/USDT 0.065 0.066 8,438 PRQ $3
PUNDIX/USD 0.41 0.41 36,079 PUNDIX $3.261
QNT/USD 64.83 64.91 6,653 QNT $574.216
QNT/USDT 71.61 71.69 498.69 QNT $43.039
QUICK/USD 47.15 49.00 1,684 QUICK $13
RAD/BTC 0.0000462 0.0000465 3,362 RAD $705
RAD/EUR 1.26 1.26 32,490 RAD $6.816
RAD/GBP 1.08 1.09 20,047 RAD $4.206
RAD/USD 1.08 1.09 45,048 RAD $9.451
RAD/USDT 1.32 1.33 13,138 RAD $2.756
RARI/USD 1.83 1.84 24,129 RARI $2.316
REN/BTC 0.0000016 0.0000016 120,327 REN $342
REN/USD 0.083 0.083 47,829,962 REN $136.000
REP/BTC 0.000277 0.000285 334.20 REP $236
REP/USD 7.91 8.00 9,337 REP $6.586
REQ/BTC 0.0000025 0.0000025 88,902 REQ $4.695
REQ/EUR 0.068 0.068 786,677 REQ $41.542
REQ/GBP 0.059 0.059 311,144 REQ $16.431
REQ/USD 0.097 0.098 432,384 REQ $22.833
REQ/USDT 0.072 0.072 370,521 REQ $19.566
RGT/USD 1.36 1.37 163,133 RGT $4.504
RLC/BTC 0.0000370 0.0000372 5,889 RLC $1.689
RLC/USD 1.46 1.46 28,578 RLC $8.198
RLY/EUR 0.012 0.012 653,409 RLY $18
RLY/GBP 0.010 0.010 627,443 RLY $18
RLY/USD 0.013 0.013 37,372,871 RLY $1.042
RLY/USDT 0.013 0.013 14,391,872 RLY $401
RNDR/EUR 4.59 4.61 13,685 RNDR $20.636
RNDR/USD 5.39 5.39 855,739 RNDR $1.290.406
RNDR/USDT 4.38 4.39 49,878 RNDR $75.213
ROSE/USD 0.071 0.071 24,803,898 ROSE $145.640
ROSE/USDT 0.054 0.055 2,354,902 ROSE $13.827
RPL/USD 10.72 10.75 5,616 RPL $6.887
SAFE/USD 0.97 0.97 54,708 SAFE $10.092
SAND/USD 0.26 0.26 618,120 SAND $50.131
SAND/USDT 0.25 0.26 182,234 SAND $14.780
SHDW/USD 0.30 0.31 480,059 SHDW $9.659
SHPING/EUR 0.00498 0.00585 109,433 SHPING $77
SHPING/USD 0.00493 0.00497 16,335,457 SHPING $11.566
SHPING/USDT 0.00547 0.00577 17,515 SHPING $12
SKL/BTC 0.0000008 0.0000008 268,167 SKL $2.543
SKL/EUR 0.021 0.021 903,037 SKL $8.562
SKL/GBP 0.018 0.018 888,822 SKL $8.428
SKL/USD 0.036 0.036 6,642,523 SKL $62.983
SNT/USD 0.042 0.043 1,449,570 SNT $10.406
SNX/BTC 0.0000220 0.0000222 6,949 SNX $1.936
SNX/EUR 1.26 1.26 27,591 SNX $7.687
SNX/GBP 0.96 0.96 5,112 SNX $1.424
SNX/USD 1.45 1.45 64,119 SNX $17.865
SOL/BTC 0.00231 0.00231 3,638 SOL $244.152
SOL/ETH 0.061 0.061 16,513 SOL $1.108.251
SOL/EUR 131.48 131.51 55,983 SOL $3.757.330
SOL/GBP 102.06 102.11 7,051 SOL $473.233
SOL/USD 147.50 147.53 307,433 SOL $20.633.354
SOL/USDT 133.29 133.34 15,069 SOL $1.011.356
STORJ/BTC 0.0000141 0.0000142 85,783 STORJ $6.171
STORJ/USD 0.46 0.46 1,095,259 STORJ $78.792
STRK/USD 0.42 0.42 711,190 STRK $21.483
STX/USD 1.73 1.73 1,485,720 STX $244.153
STX/USDT 1.58 1.59 67,257 STX $11.053
SUKU/EUR 0.031 0.033 20,751 SUKU $114
SUKU/USD 0.062 0.062 2,216,170 SUKU $12.194
SUKU/USDT 0.034 0.034 28,756 SUKU $158
SUPER/USD 1.23 1.23 4,561,367 SUPER $383.229
SUPER/USDT 0.074 0.077 41,053 SUPER $3.449
SUSHI/BTC 0.0000193 0.0000194 50,333 SUSHI $11.991
SUSHI/ETH 0.000348 0.000348 6,433 SUSHI $1.533
SUSHI/EUR 0.53 0.53 39,079 SUSHI $9.310
SUSHI/GBP 0.46 0.46 49,850 SUSHI $11.876
SUSHI/USD 0.74 0.74 358,531 SUSHI $85.417
SWFTC/USD 0.00285 0.00286 34,100,952 SWFTC $91.468
SYLO/USD 0.00235 0.00235 105,161,559 SYLO $428
SYLO/USDT 0.00125 0.00126 2,765,482 SYLO $11
SYN/USD 0.53 0.53 1,128,286 SYN $382.873
TIME/USD 16.89 17.06 254.08 TIME $42
TIME/USDT 14.75 14.88 307.86 TIME $51
TRAC/EUR 0.21 0.21 14,182 TRAC $4.076
TRAC/USD 0.47 0.47 136,293 TRAC $39.170
TRAC/USDT 0.22 0.22 3,222 TRAC $926
TRB/BTC 0.000340 0.000360 76,232 TRB $1.244.640
TRB/USD 63.70 63.75 2,867 TRB $46.807
TRIBE/USD 0.25 0.25 336,642 TRIBE $124.213
TRU/BTC 0.0000012 0.0000013 216,611 TRU $363
TRU/EUR 0.034 0.034 11,089 TRU $19
TRU/USD 0.079 0.080 4,067,884 TRU $6.814
TRU/USDT 0.036 0.036 1,115,679 TRU $1.869
UMA/BTC 0.0000529 0.0000534 95,818 UMA $53.149
UMA/EUR 1.43 1.50 60,987 UMA $33.829
UMA/GBP 1.23 1.32 6,586 UMA $3.653
UMA/USD 2.72 2.72 111,942 UMA $62.092
UNFI/USD 6.91 6.92 52,646 UNFI $70.528
UNI/BTC 0.000120 0.000120 9,168 UNI $26.492
UNI/EUR 5.11 5.13 22,004 UNI $63.580
UNI/GBP 5.30 5.32 786.49 UNI $2.273
UNI/USD 7.66 7.66 1,137,632 UNI $3.287.141
USDC/EUR 0.91 0.91 6,525,843 USDC $6.506.352
USDC/GBP 0.77 0.77 1,597,469 USDC $1.592.698
USDT/EUR 0.91 0.91 8,213,503 USDT $8.057.024
USDT/GBP 0.77 0.77 1,930,890 USDT $1.894.104
USDT/USD 1.00 1.00 117,065,439 USDT $114.835.168
USDT/USDC 1.00 1.00 59,119,392 USDT $57.993.080
UST/EUR 0.028 0.028 4,890,691 UST $4.892.648
UST/USD 0.032 0.033 373,897,094 UST $374.046.653
UST/USDT 0.029 0.032 58,623,211 UST $58.646.660
VET/USD 0.022 0.022 14,411,993 VET $106.870
VGX/EUR 0.11 0.11 81,946 VGX $4
VGX/USD 0.12 0.12 2,789,214 VGX $138
VGX/USDT 0.12 0.12 5,576 VGX -
VTHO/USD 0.00185 0.00185 58,775,947 VTHO $20.638
WBTC/BTC 1.00 1.00 0.88 WBTC $52.674
WBTC/USD 62,673 62,730 1.76 WBTC $104.962
XCN/USD 0.00128 0.00129 89,809,005 XCN $331.589
XCN/USDT 0.000740 0.000760 59,292 XCN $219
XLM/BTC 0.0000016 0.0000016 611,969 XLM $120.878
XLM/EUR 0.086 0.086 2,107,671 XLM $416.314
XLM/USD 0.090 0.090 33,169,214 XLM $6.551.684
XLM/USDT 0.093 0.093 236,903 XLM $46.794
XRP/BTC 0.0000082 0.0000082 25,101,728 XRP $26.696.492
XRP/EUR 0.49 0.49 775,305 XRP $824.562
XRP/GBP 0.22 0.22 15,187,249 XRP $16.152.126
XRP/USD 0.53 0.53 23,349,080 XRP $24.832.495
XRP/USDT 0.54 0.54 448,873 XRP $477.390
XTZ/BTC 0.0000110 0.0000110 5,095 XTZ $1.639
XTZ/EUR 0.58 0.59 10,605 XTZ $3.410
XTZ/GBP 0.49 0.49 8,054 XTZ $2.590
XTZ/USD 0.66 0.66 499,622 XTZ $160.675
XYO/BTC 0.0000002 0.0000002 53,947 XYO $172
XYO/EUR 0.00278 0.00280 2,745,080 XYO $8.734
XYO/USD 0.00599 0.00601 12,106,185 XYO $38.518
XYO/USDT 0.00293 0.00296 3,038,979 XYO $9.669
YFI/BTC 0.085 0.085 2.58 YFI $9.019
YFI/USD 4,889 4,894 25.74 YFI $90.080
YFII/USD 1,107 1,108 384.92 YFII $9.850
ZEC/BTC 0.000518 0.000519 698.06 ZEC $275.571
ZEC/USD 35.13 35.14 11,176 ZEC $4.411.994
ZEC/USDC 54.06 54.36 614.72 ZEC $242.673
ZEN/BTC 0.000269 0.000269 553.05 ZEN $2.618
ZEN/USD 8.11 8.12 13,153 ZEN $62.259
ZEN/USDT 7.71 7.72 1,341 ZEN $6.347
ZRX/BTC 0.0000083 0.0000083 209,723 ZRX $38.077
ZRX/EUR 0.23 0.23 1,480,095 ZRX $268.721
ZRX/USD 0.32 0.32 489,273 ZRX $88.831
1776 Sarafu ya digital 156 sarafu 54 Vyanzo 15059 Picha

IP Geolocation by IP-API.com

Rasilimali:   Bitcoin mkoba   Uchimbaji   Bure bitcoin  Ofa Kemkem