1. vyanzo
  2. coinbase-pro

Coinbase Pro
, Coinbase Pro

pro.coinbase.com
imesasishwa mwisho 2024-11-18 17:05:00

Picha

Jozi Zabuni Uliza Kiasi 24h Kiasi 24h USD
1INCH/BTC 0.0000043 0.0000044 18,978 1INCH $1.699
1INCH/EUR 0.23 0.23 404,106 1INCH $36.168
1INCH/GBP 0.19 0.19 164,326 1INCH $14.707
1INCH/USD 0.26 0.26 103,501 1INCH $9.263
AAVE/BTC 0.00257 0.00257 8,608 AAVE $657.170
AAVE/EUR 134.64 134.75 12,599 AAVE $961.878
AAVE/GBP 113.62 113.74 1,420 AAVE $108.419
AAVE/USD 154.31 154.38 43,633 AAVE $3.331.082
ABT/USD 1.49 1.50 165,421 ABT $36.593
ACH/USD 0.019 0.019 14,550,765 ACH $133.834
ACH/USDT 0.014 0.014 546,967 ACH $5.031
ADA/BTC 0.0000060 0.0000060 201,763 ADA $39.682
ADA/ETH 0.000146 0.000147 294,967 ADA $58.013
ADA/EUR 0.31 0.31 629,467 ADA $123.801
ADA/GBP 0.27 0.27 168,719 ADA $33.183
ADA/USD 0.35 0.35 9,548,947 ADA $1.878.051
ADA/USDC 0.43 0.43 712,868 ADA $140.204
ADA/USDT 0.35 0.35 530,020 ADA $104.242
AERGO/USD 0.10 0.10 359,208 AERGO $14.624
AKT/USD 2.47 2.47 207,591 AKT $135.220
ALEPH/USD 0.17 0.17 520,043 ALEPH $7.032
ALGO/BTC 0.0000022 0.0000022 99,486 ALGO $11.189
ALGO/EUR 0.12 0.12 247,671 ALGO $27.854
ALGO/GBP 0.097 0.098 283,043 ALGO $31.832
ALGO/USD 0.12 0.12 4,240,040 ALGO $476.853
ALICE/USD 1.04 1.05 22,933 ALICE $2.887
AMP/USD 0.00381 0.00383 75,512,429 AMP $54.690
ANKR/BTC 0.0000004 0.0000004 62,166 ANKR $320
ANKR/EUR 0.022 0.022 171,394 ANKR $882
ANKR/GBP 0.019 0.019 58,728 ANKR $302
ANKR/USD 0.027 0.027 3,820,198 ANKR $19.658
ANT/USD 5.71 5.75 11,751 ANT $10.987
API3/USD 1.41 1.42 82,074 API3 $25.868
API3/USDT 1.16 1.18 5,113 API3 $1.611
ARB/USD 0.53 0.53 3,299,365 ARB $2.023.345
ARPA/EUR 0.039 0.039 1,104,427 ARPA $11.347
ARPA/USD 0.039 0.039 323,190 ARPA $3.320
ARPA/USDT 0.041 0.041 276,645 ARPA $2.842
AST/USD 0.083 0.083 2,102,322 AST $10.932
ATOM/BTC 0.0000871 0.0000872 20,742 ATOM $67.707
ATOM/EUR 3.79 3.80 12,922 ATOM $42.183
ATOM/GBP 3.20 3.21 5,114 ATOM $16.695
ATOM/USD 4.35 4.35 131,476 ATOM $429.183
ATOM/USDT 4.17 4.19 17,540 ATOM $57.255
AUCTION/EUR 5.24 5.27 37.44 AUCTION $151
AUCTION/USD 13.48 13.51 1,940 AUCTION $7.803
AUCTION/USDT 5.53 5.56 375.35 AUCTION $1.510
AUDIO/USD 0.12 0.12 784,413 AUDIO $13.654
AVAX/BTC 0.000408 0.000408 8,166 AVAX $65.949
AVAX/EUR 21.40 21.42 6,751 AVAX $54.522
AVAX/USD 28.88 28.89 324,088 AVAX $2.617.280
AVAX/USDT 23.58 23.59 17,257 AVAX $139.365
AVT/USD 1.98 2.00 41,563 AVT $19.119
BADGER/EUR 2.05 2.07 7,601 BADGER $2.629
BADGER/USD 2.88 2.89 4,661 BADGER $1.612
BADGER/USDT 2.16 2.18 206.70 BADGER $71
BAL/BTC 0.0000324 0.0000325 665.45 BAL $684
BAL/USD 1.95 1.96 9,837 BAL $10.109
BAND/BTC 0.0000463 0.0000465 129,668 BAND $24.062
BAND/EUR 1.26 1.27 461,895 BAND $85.713
BAND/GBP 1.09 1.10 95,057 BAND $17.640
BAND/USD 1.13 1.13 22,589 BAND $4.192
BAT/BTC 0.0000029 0.0000029 5,515 BAT $541
BAT/ETH 0.0000710 0.0000712 3,237 BAT $317
BAT/EUR 0.15 0.15 13,781 BAT $1.351
BAT/USD 0.17 0.17 224,475 BAT $22.004
BAT/USDC 0.38 0.38 135,018 BAT $13.235
BCH/BTC 0.00594 0.00594 1,083 BCH $266.863
BCH/EUR 286.13 286.30 914.78 BCH $225.452
BCH/GBP 262.96 263.11 997.59 BCH $245.861
BCH/USD 320.88 320.98 4,748 BCH $1.170.143
BIT/USD 0.70 0.70 337,796 BIT $183.855
BIT/USDT 0.40 0.42 3.60 BIT $2
BLUR/USD 0.25 0.25 3,659,672 BLUR $137.449
BLZ/USD 0.12 0.12 1,427,664 BLZ $12.533
BNT/BTC 0.0000200 0.0000201 68,877 BNT $19.525
BNT/EUR 0.55 0.55 151,957 BNT $43.077
BNT/GBP 0.22 0.30 147.26 BNT $42
BNT/USD 0.49 0.49 25,745 BNT $7.298
BOND/USD 2.23 2.24 81,745 BOND $1.753
BOND/USDT 2.00 2.46 56.76 BOND $1
BTC/EUR 50,330 50,336 534.30 BTC $33.789.867
BTC/GBP 44,276 44,289 200.02 BTC $12.649.628
BTC/USD 91,229 91,231 16,840 BTC $1.064.991.493
BTC/USDC 19,791 19,799 230.26 BTC $14.561.824
BTC/USDT 57,739 57,751 593.60 BTC $37.539.892
BTC/UST 400,000 400,000 73.34 BTC $4.637.784
BUSD/USD 0.99 1.03 299,438 BUSD $299.148
BUSD/USDT 1.00 500.00 1.00 BUSD $1
CELR/USD 0.014 0.014 23,918,907 CELR $54.201
CHZ/EUR 0.048 0.048 940,888 CHZ $26.732
CHZ/GBP 0.040 0.040 670,524 CHZ $19.050
CHZ/USD 0.074 0.074 11,903,082 CHZ $338.182
CHZ/USDT 0.052 0.053 704,625 CHZ $20.019
COMP/BTC 0.000684 0.000685 1,439 COMP $40.620
COMP/USD 44.45 44.49 5,779 COMP $163.178
COTI/USD 0.10 0.10 3,408,449 COTI $40.700
COVAL/USD 0.00727 0.00731 29,688,440 COVAL $1.964
COVAL/USDT 0.00842 0.00881 577.00 COVAL -
CRO/EUR 0.071 0.072 34,313 CRO $2.074
CRO/USD 0.076 0.076 4,415,145 CRO $266.904
CRO/USDT 0.079 0.079 9,871 CRO $597
CRPT/USD 0.042 0.042 2,789,149 CRPT $43.451
CRV/BTC 0.0000048 0.0000049 93,514 CRV $24.856
CRV/EUR 0.26 0.26 179,303 CRV $47.660
CRV/GBP 0.18 0.18 160,393 CRV $42.633
CRV/USD 0.26 0.26 2,065,110 CRV $548.917
CTSI/BTC 0.0000045 0.0000046 76,156 CTSI $1.801
CTSI/USD 0.13 0.13 405,565 CTSI $9.591
CTX/EUR 0.86 0.87 85.10 CTX $26
CTX/USD 1.98 1.99 19,275 CTX $5.895
CTX/USDT 0.90 0.93 443.14 CTX $136
CVC/USD 0.15 0.15 2,826,682 CVC $111.120
CVC/USDC 0.14 0.14 800,053 CVC $31.451
DAI/USD 1.00 1.00 176,450 DAI $176.032
DAI/USDC 1.00 1.00 54,365 DAI $54.237
DAR/USD 0.15 0.15 300,370 DAR $2.829
DASH/BTC 0.000415 0.000417 376.61 DASH $13.241
DASH/USD 23.64 23.66 3,478 DASH $122.284
DDX/EUR 0.28 0.28 178.27 DDX $9
DDX/USD 0.11 0.11 909,806 DDX $44.963
DDX/USDT 0.12 0.12 2,010 DDX $99
DEXT/USD 0.65 0.65 40,843 DEXT $4.791
DEXT/USDT 0.13 0.15 634.70 DEXT $74
DIA/EUR 0.015 0.20 3,109 DIA $441
DIA/USD 0.77 0.77 1,568,507 DIA $222.424
DIA/USDT 0.20 0.34 0.010 DIA -
DNT/USD 0.033 0.033 3,138,715 DNT $21.564
DNT/USDC 0.045 0.045 568,922 DNT $3.909
DOGE/BTC 0.0000017 0.0000018 3,303,141 DOGE $294.298
DOGE/EUR 0.092 0.092 2,479,813 DOGE $220.943
DOGE/GBP 0.078 0.078 949,933 DOGE $84.636
DOGE/USD 0.11 0.11 107,251,691 DOGE $9.555.746
DOGE/USDT 0.096 0.096 8,605,137 DOGE $766.687
DOT/BTC 0.0000722 0.0000724 32,227 DOT $34.572
DOT/EUR 3.79 3.80 17,664 DOT $18.950
DOT/GBP 3.19 3.20 16,002 DOT $17.166
DOT/USD 4.16 4.17 282,252 DOT $302.790
DOT/USDT 4.17 4.18 10,774 DOT $11.558
EGLD/USD 26.60 26.63 3,915 EGLD $14.247
ELA/USD 1.81 1.82 23,029 ELA $9.454
ELA/USDT 1.26 1.27 573.17 ELA $235
ENJ/BTC 0.0000033 0.0000033 56,656 ENJ $3.439
ENJ/USD 0.21 0.21 3,053,369 ENJ $185.341
ENJ/USDT 0.21 0.22 2,024 ENJ $123
EOS/BTC 0.0000085 0.0000086 95,551 EOS $104.968
EOS/EUR 0.45 0.45 267,396 EOS $293.750
EOS/USD 0.47 0.47 479,568 EOS $526.834
ERN/EUR 1.33 1.75 6.25 ERN -
ERN/USD 2.02 2.04 17,955 ERN $594
ERN/USDT 1.45 1.50 140.49 ERN $5
ETC/BTC 0.000320 0.000321 1,813 ETC $17.554
ETC/EUR 16.77 16.79 3,441 ETC $33.326
ETC/GBP 14.21 14.22 1,727 ETC $16.726
ETC/USD 18.52 18.53 13,973 ETC $135.316
ETH/BTC 0.041 0.041 8,552 ETH $15.170.604
ETH/DAI 2,358 2,358 73.61 ETH $130.568
ETH/EUR 2,148 2,149 5,520 ETH $9.792.261
ETH/GBP 1,806 1,807 1,316 ETH $2.333.710
ETH/USD 2,358 2,358 86,228 ETH $152.957.164
ETH/USDC 1,070 1,071 1,765 ETH $3.130.064
ETH/USDT 2,359 2,359 5,847 ETH $10.371.303
FARM/USD 42.63 42.64 3,749 FARM $21.072
FARM/USDT 21.15 21.34 157.68 FARM $886
FET/USD 1.42 1.42 7,903,112 FET $1.801.320
FET/USDT 1.33 1.33 973,011 FET $221.774
FIDA/EUR 0.13 0.15 1,583 FIDA $32
FIDA/USD 0.25 0.25 2,093,954 FIDA $42.265
FIDA/USDT 0.13 0.14 22.00 FIDA -
FIL/BTC 0.0000623 0.0000623 16,208 FIL $18.719
FIL/EUR 3.26 3.27 9,152 FIL $10.570
FIL/GBP 2.75 2.76 10,483 FIL $12.108
FIL/USD 3.57 3.57 180,696 FIL $208.689
FIS/USD 0.33 0.33 14,941 FIS $1.365
FIS/USDT 0.19 0.24 345.40 FIS $32
FLOW/USD 0.54 0.54 69,176 FLOW $12.375
FLOW/USDT 0.54 0.54 1,156 FLOW $207
GAL/USD 2.01 2.01 9,880 GAL $2.910
GAL/USDT 1.18 1.18 4,453 GAL $1.311
GALA/EUR 0.026 0.026 2,933,181 GALA $7.734
GALA/USD 0.028 0.028 177,351,810 GALA $467.622
GALA/USDT 0.029 0.029 13,924,963 GALA $36.716
GHST/USD 0.91 0.92 56,795 GHST $20.165
GLM/USD 0.33 0.33 228,464 GLM $32.414
GLM/USDC 0.44 0.44 87,279 GLM $12.383
GMT/USD 0.13 0.13 418,160 GMT $3.722
GMT/USDT 0.099 0.099 17,019 GMT $151
GNO/USD 175.00 175.14 307.22 GNO $61.310
GNO/USDT 100.08 104.54 0.92 GNO $183
GRT/BTC 0.0000024 0.0000024 249,892 GRT $7.208
GRT/EUR 0.12 0.12 1,217,738 GRT $35.124
GRT/GBP 0.11 0.11 105,139 GRT $3.033
GRT/USD 0.17 0.17 7,801,837 GRT $225.032
GTC/USD 0.68 0.69 145,950 GTC $15.771
GUSD/USD 1.00 1.00 256,056 GUSD $250.232
HBAR/USD 0.051 0.051 61,040,491 HBAR $5.596.974
HBAR/USDT 0.052 0.052 3,900,894 HBAR $357.684
HIGH/USD 1.32 1.32 70,953 HIGH $7.963
HNT/USD 6.44 6.45 390,502 HNT $252.428
HONEY/USD 0.053 0.054 3,912,293 HONEY $7.004
IDEX/USD 0.038 0.038 841,701 IDEX $1.303
IDEX/USDT 0.045 0.045 23,445 IDEX $36
ILV/USD 37.15 37.21 3,524 ILV $37.081
IMX/USD 1.50 1.50 899,947 IMX $161.466
IMX/USDT 1.27 1.27 25,324 IMX $4.544
INJ/USD 20.33 20.33 329,921 INJ $2.005.413
INV/USD 21.33 21.45 1,138 INV $13.701
IOTX/BTC 0.0000047 0.0000054 1,983,789 IOTX $7.284
IOTX/EUR 0.018 0.018 422,243 IOTX $1.550
IOTX/USD 0.041 0.041 9,022,115 IOTX $33.127
IOTX/USDT 0.32 0.33 3,498,439 IOTX $12.845
KAVA/USD 0.34 0.34 87,456 KAVA $4.225
KEEP/USD 0.079 0.080 1,391,629 KEEP $333.428
KNC/BTC 0.0000232 0.0000232 24,170 KNC $3.673
KNC/USD 0.46 0.46 311,689 KNC $47.368
KRL/EUR 0.14 0.22 4,137 KRL $561
KRL/USD 0.35 0.35 57,160 KRL $7.750
KRL/USDT 0.21 0.22 2,345 KRL $318
KSM/USD 18.33 18.35 4,894 KSM $21.607
KSM/USDT 17.49 17.53 209.86 KSM $927
LCX/EUR 0.038 0.038 152,905 LCX $4.327
LCX/USD 0.13 0.13 3,612,198 LCX $102.225
LCX/USDT 0.040 0.040 27,250 LCX $771
LINK/BTC 0.000181 0.000181 3,015 LINK $25.995
LINK/ETH 0.00408 0.00408 9,811 LINK $84.600
LINK/EUR 9.49 9.50 10,964 LINK $94.547
LINK/GBP 8.01 8.03 1,865 LINK $16.082
LINK/USD 10.72 10.73 876,427 LINK $7.557.641
LINK/USDT 10.46 10.47 13,034 LINK $112.391
LIT/USD 0.64 0.64 65,691 LIT $100.098
LOOM/USD 0.067 0.067 16,567,008 LOOM $86.557
LOOM/USDC 0.047 0.047 1,924,615 LOOM $10.055
LPT/USD 12.10 12.12 11,717 LPT $34.779
LQTY/EUR 1.53 1.54 5,470 LQTY $1.311
LQTY/USD 0.83 0.84 118,331 LQTY $28.360
LQTY/USDT 1.62 1.62 87,270 LQTY $20.916
LRC/BTC 0.0000021 0.0000021 9,326 LRC $667
LRC/USD 0.12 0.12 1,972,011 LRC $140.958
LRC/USDT 0.12 0.12 108,068 LRC $7.725
LTC/BTC 0.00108 0.00108 2,666 LTC $128.645
LTC/EUR 56.61 56.65 5,328 LTC $257.061
LTC/GBP 44.27 44.40 3,839 LTC $185.212
LTC/USD 62.42 62.43 124,735 LTC $6.017.980
MANA/BTC 0.0000046 0.0000047 1,097 MANA $119
MANA/ETH 0.000107 0.000107 6,463 MANA $702
MANA/EUR 0.24 0.24 315,802 MANA $34.312
MANA/USD 0.30 0.30 388,290 MANA $42.188
MANA/USDC 0.81 0.81 50,635 MANA $5.502
MASK/EUR 1.86 1.87 12,696 MASK $7.630
MASK/GBP 1.58 1.58 4,881 MASK $2.933
MASK/USD 2.37 2.38 48,773 MASK $29.309
MASK/USDT 2.05 2.06 8,367 MASK $5.028
MATH/USD 0.23 0.24 1,790,694 MATH $53.900
MATH/USDT 0.067 0.068 90.90 MATH $3
MATIC/BTC 0.0000065 0.0000065 83,281 MATIC $81.320
MATIC/EUR 0.34 0.34 996,711 MATIC $973.247
MATIC/GBP 0.29 0.29 89,473 MATIC $87.367
MATIC/USD 0.37 0.37 2,056,191 MATIC $2.007.785
MATIC/USDT 0.38 0.38 185,979 MATIC $181.601
MDT/USD 0.043 0.043 1,585,807 MDT $4.900
MDT/USDT 0.045 0.045 57,933 MDT $179
MIR/BTC 0.0000032 0.0000035 12,417 MIR $1.238
MIR/EUR 0.084 0.091 72,274 MIR $7.204
MIR/GBP 0.076 0.078 31,864 MIR $3.176
MIR/USD 0.094 0.094 3,367,806 MIR $335.680
MKR/BTC 0.027 0.028 76.78 MKR $109.987
MKR/USD 1,327 1,327 2,921 MKR $4.184.084
MKR/USDC 491.00 524.99 3.69 MKR $5.282
MLN/USD 17.22 17.27 2,876 MLN $10.013
MONA/USD 265.89 276.08 288.98 MONA $21
MTL/USD 1.21 1.22 27,894 MTL $4.979
MUSD/USD 1.00 1.00 10,111 MUSD $10.111
MUSE/USD 6.16 6.16 34,913 MUSE $9.776
MXC/USD 0.00646 0.00654 7,616,047 MXC $16.285
NCT/EUR 0.00823 0.00826 275,761 NCT $1.699
NCT/USD 0.021 0.021 49,421,105 NCT $304.411
NCT/USDT 0.00884 0.00887 26,207 NCT $161
NEAR/USD 4.68 4.69 1,666,919 NEAR $3.820.545
NEAR/USDT 4.01 4.02 55,080 NEAR $126.243
NEST/USD 0.00509 0.00512 9,626,787 NEST $1.750
NEST/USDT 0.00496 0.00527 3,730 NEST $1
NKN/BTC 0.0000029 0.0000029 7,599 NKN $42
NKN/EUR 0.079 0.080 380,336 NKN $2.123
NKN/GBP 0.068 0.069 26,637 NKN $149
NKN/USD 0.072 0.073 314,571 NKN $1.756
NMR/BTC 0.000433 0.000446 57.44 NMR $440
NMR/EUR 11.85 11.92 1,042 NMR $7.986
NMR/GBP 10.16 10.29 308.03 NMR $2.361
NMR/USD 14.92 14.95 10,672 NMR $81.793
NU/BTC 0.0000051 0.0000051 210,069 NU $2.917
NU/EUR 0.080 0.081 74,324 NU $1.032
NU/GBP 0.070 0.073 1,770 NU $25
NU/USD 0.086 0.086 1,123,182 NU $15.599
OCEAN/USD 0.61 0.61 511,131 OCEAN $313.640
OGN/BTC 0.0000041 0.0000041 39,639 OGN $1.619
OGN/USD 0.085 0.085 132,142 OGN $5.397
OMG/BTC 0.0000597 0.0000620 39,196 OMG $6.226
OMG/EUR 1.56 1.69 95,117 OMG $15.108
OMG/GBP 1.35 1.42 116,379 OMG $18.485
OMG/USD 1.70 1.73 1,099,798 OMG $174.687
OMNI/USD 9.03 9.06 6,813 OMNI $3.911
OP/USD 1.71 1.71 1,597,397 OP $355.467
OP/USDT 1.22 1.22 228,830 OP $50.921
ORN/BTC 0.0000199 0.0000203 1,778 ORN $1.860
ORN/USD 0.93 0.93 282,569 ORN $295.502
ORN/USDT 0.52 0.69 45.26 ORN $47
OXT/USD 0.073 0.073 492,984 OXT $4.468
PAX/USD 1.00 1.00 556.45 PAX $556
PAX/USDT 0.99 1.00 78.95 PAX $79
PERP/EUR 0.53 0.53 23,083 PERP $5.006
PERP/USD 0.60 0.60 126,764 PERP $27.491
PERP/USDT 0.56 0.56 85,823 PERP $18.612
PIRATE/USD 0.16 0.17 288,105 PIRATE $1.008
PLA/USD 0.15 0.15 25,127 PLA $5.890
PLU/USD 1.99 2.01 14,691 PLU $1.834
POLS/USD 0.29 0.29 435,231 POLS $33.655
POLS/USDT 0.25 0.25 1,360 POLS $105
POLY/USD 0.21 0.21 1,943,203 POLY $29.500
POLY/USDT 0.14 0.14 2,094 POLY $32
POND/USD 0.012 0.012 2,193,706 POND $5.954
POND/USDT 0.00836 0.00928 169,089 POND $459
POWR/EUR 0.17 0.17 2,298 POWR $122
POWR/USD 0.22 0.22 205,080 POWR $10.907
POWR/USDT 0.18 0.18 18,440 POWR $981
PRO/USD 0.96 0.96 250,931 PRO $76.788
PRQ/USD 0.075 0.075 1,323,669 PRQ $410
PRQ/USDT 0.065 0.066 8,438 PRQ $3
PUNDIX/USD 0.41 0.41 36,079 PUNDIX $4.891
QNT/USD 64.83 64.91 6,653 QNT $592.299
QNT/USDT 71.61 71.69 498.69 QNT $44.394
QUICK/USD 47.15 49.00 1,684 QUICK $15
RAD/BTC 0.0000462 0.0000465 3,362 RAD $760
RAD/EUR 1.26 1.26 32,490 RAD $7.341
RAD/GBP 1.08 1.09 20,047 RAD $4.529
RAD/USD 1.08 1.09 45,048 RAD $10.178
RAD/USDT 1.32 1.33 13,138 RAD $2.968
RARI/USD 1.83 1.84 24,129 RARI $2.480
REN/BTC 0.0000016 0.0000016 120,327 REN $347
REN/USD 0.083 0.083 47,829,962 REN $137.802
REP/BTC 0.000277 0.000285 334.20 REP $295
REP/USD 7.91 8.00 9,337 REP $8.251
REQ/BTC 0.0000025 0.0000025 88,902 REQ $5.129
REQ/EUR 0.068 0.068 786,677 REQ $45.389
REQ/GBP 0.059 0.059 311,144 REQ $17.952
REQ/USD 0.097 0.098 432,384 REQ $24.947
REQ/USDT 0.072 0.072 370,521 REQ $21.378
RGT/USD 1.36 1.37 163,133 RGT $4.501
RLC/BTC 0.0000370 0.0000372 5,889 RLC $2.215
RLC/USD 1.46 1.46 28,578 RLC $10.750
RLY/EUR 0.012 0.012 653,409 RLY $19
RLY/GBP 0.010 0.010 627,443 RLY $19
RLY/USD 0.013 0.013 37,372,871 RLY $1.112
RLY/USDT 0.013 0.013 14,391,872 RLY $428
RNDR/EUR 4.59 4.61 13,685 RNDR $27.851
RNDR/USD 5.39 5.39 855,739 RNDR $1.741.524
RNDR/USDT 4.38 4.39 49,878 RNDR $101.507
ROSE/USD 0.071 0.071 24,803,898 ROSE $182.325
ROSE/USDT 0.054 0.055 2,354,902 ROSE $17.310
RPL/USD 10.72 10.75 5,616 RPL $7.962
SAFE/USD 0.97 0.97 54,708 SAFE $8.988
SAND/USD 0.26 0.26 618,120 SAND $50.493
SAND/USDT 0.25 0.26 182,234 SAND $14.886
SHDW/USD 0.30 0.31 480,059 SHDW $10.835
SHPING/EUR 0.00498 0.00585 109,433 SHPING $94
SHPING/USD 0.00493 0.00497 16,335,457 SHPING $13.999
SHPING/USDT 0.00547 0.00577 17,515 SHPING $15
SKL/BTC 0.0000008 0.0000008 268,167 SKL $1.920
SKL/EUR 0.021 0.021 903,037 SKL $6.465
SKL/GBP 0.018 0.018 888,822 SKL $6.363
SKL/USD 0.036 0.036 6,642,523 SKL $47.553
SNT/USD 0.042 0.043 1,449,570 SNT $10.975
SNX/BTC 0.0000220 0.0000222 6,949 SNX $1.938
SNX/EUR 1.26 1.26 27,591 SNX $7.696
SNX/GBP 0.96 0.96 5,112 SNX $1.426
SNX/USD 1.45 1.45 64,119 SNX $17.885
SOL/BTC 0.00231 0.00231 3,638 SOL $249.831
SOL/ETH 0.061 0.061 16,513 SOL $1.134.029
SOL/EUR 131.48 131.51 55,983 SOL $3.844.728
SOL/GBP 102.06 102.11 7,051 SOL $484.241
SOL/USD 147.50 147.53 307,433 SOL $21.113.299
SOL/USDT 133.29 133.34 15,069 SOL $1.034.880
STORJ/BTC 0.0000141 0.0000142 85,783 STORJ $7.218
STORJ/USD 0.46 0.46 1,095,259 STORJ $92.160
STRK/USD 0.42 0.42 711,190 STRK $23.979
STX/USD 1.73 1.73 1,485,720 STX $286.217
STX/USDT 1.58 1.59 67,257 STX $12.957
SUKU/EUR 0.031 0.033 20,751 SUKU $136
SUKU/USD 0.062 0.062 2,216,170 SUKU $14.520
SUKU/USDT 0.034 0.034 28,756 SUKU $188
SUPER/USD 1.23 1.23 4,561,367 SUPER $447.096
SUPER/USDT 0.074 0.077 41,053 SUPER $4.024
SUSHI/BTC 0.0000193 0.0000194 50,333 SUSHI $12.847
SUSHI/ETH 0.000348 0.000348 6,433 SUSHI $1.642
SUSHI/EUR 0.53 0.53 39,079 SUSHI $9.974
SUSHI/GBP 0.46 0.46 49,850 SUSHI $12.724
SUSHI/USD 0.74 0.74 358,531 SUSHI $91.511
SWFTC/USD 0.00285 0.00286 34,100,952 SWFTC $106.088
SYLO/USD 0.00235 0.00235 105,161,559 SYLO $317
SYLO/USDT 0.00125 0.00126 2,765,482 SYLO $8
SYN/USD 0.53 0.53 1,128,286 SYN $71.155
TIME/USD 16.89 17.06 254.08 TIME $104
TIME/USDT 14.75 14.88 307.86 TIME $125
TRAC/EUR 0.21 0.21 14,182 TRAC $5.627
TRAC/USD 0.47 0.47 136,293 TRAC $54.075
TRAC/USDT 0.22 0.22 3,222 TRAC $1.278
TRB/BTC 0.000340 0.000360 76,232 TRB $1.268.531
TRB/USD 63.70 63.75 2,867 TRB $47.705
TRIBE/USD 0.25 0.25 336,642 TRIBE $124.231
TRU/BTC 0.0000012 0.0000013 216,611 TRU $169
TRU/EUR 0.034 0.034 11,089 TRU $9
TRU/USD 0.079 0.080 4,067,884 TRU $3.166
TRU/USDT 0.036 0.036 1,115,679 TRU $868
UMA/BTC 0.0000529 0.0000534 95,818 UMA $49.965
UMA/EUR 1.43 1.50 60,987 UMA $31.803
UMA/GBP 1.23 1.32 6,586 UMA $3.434
UMA/USD 2.72 2.72 111,942 UMA $58.373
UNFI/USD 6.91 6.92 52,646 UNFI $70.539
UNI/BTC 0.000120 0.000120 9,168 UNI $25.008
UNI/EUR 5.11 5.13 22,004 UNI $60.019
UNI/GBP 5.30 5.32 786.49 UNI $2.145
UNI/USD 7.66 7.66 1,137,632 UNI $3.103.022
USDC/EUR 0.91 0.91 6,525,843 USDC $6.448.385
USDC/GBP 0.77 0.77 1,597,469 USDC $1.578.508
USDT/EUR 0.91 0.91 8,213,503 USDT $8.119.454
USDT/GBP 0.77 0.77 1,930,890 USDT $1.908.780
USDT/USD 1.00 1.00 117,065,439 USDT $115.724.983
USDT/USDC 1.00 1.00 59,119,392 USDT $58.442.446
UST/EUR 0.028 0.028 4,890,691 UST $4.883.893
UST/USD 0.032 0.033 373,897,094 UST $373.377.377
UST/USDT 0.029 0.032 58,623,211 UST $58.541.725
VET/USD 0.022 0.022 14,411,993 VET $98.080
VGX/EUR 0.11 0.11 81,946 VGX $26
VGX/USD 0.12 0.12 2,789,214 VGX $892
VGX/USDT 0.12 0.12 5,576 VGX $2
VTHO/USD 0.00185 0.00185 58,775,947 VTHO $25.316
WBTC/BTC 1.00 1.00 0.88 WBTC $55.778
WBTC/USD 62,673 62,730 1.76 WBTC $111.146
XCN/USD 0.00128 0.00129 89,809,005 XCN $380.205
XCN/USDT 0.000740 0.000760 59,292 XCN $251
XLM/BTC 0.0000016 0.0000016 611,969 XLM $126.458
XLM/EUR 0.086 0.086 2,107,671 XLM $435.531
XLM/USD 0.090 0.090 33,169,214 XLM $6.854.122
XLM/USDT 0.093 0.093 236,903 XLM $48.954
XRP/BTC 0.0000082 0.0000082 25,101,728 XRP $28.963.101
XRP/EUR 0.49 0.49 775,305 XRP $894.570
XRP/GBP 0.22 0.22 15,187,249 XRP $17.523.488
XRP/USD 0.53 0.53 23,349,080 XRP $26.940.845
XRP/USDT 0.54 0.54 448,873 XRP $517.922
XTZ/BTC 0.0000110 0.0000110 5,095 XTZ $1.727
XTZ/EUR 0.58 0.59 10,605 XTZ $3.594
XTZ/GBP 0.49 0.49 8,054 XTZ $2.729
XTZ/USD 0.66 0.66 499,622 XTZ $169.323
XYO/BTC 0.0000002 0.0000002 53,947 XYO $199
XYO/EUR 0.00278 0.00280 2,745,080 XYO $10.131
XYO/USD 0.00599 0.00601 12,106,185 XYO $44.681
XYO/USDT 0.00293 0.00296 3,038,979 XYO $11.216
YFI/BTC 0.085 0.085 2.58 YFI $8.283
YFI/USD 4,889 4,894 25.74 YFI $82.725
YFII/USD 1,107 1,108 384.92 YFII $9.001
ZEC/BTC 0.000518 0.000519 698.06 ZEC $387.517
ZEC/USD 35.13 35.14 11,176 ZEC $6.204.299
ZEC/USDC 54.06 54.36 614.72 ZEC $341.255
ZEN/BTC 0.000269 0.000269 553.05 ZEN $3.000
ZEN/USD 8.11 8.12 13,153 ZEN $71.339
ZEN/USDT 7.71 7.72 1,341 ZEN $7.273
ZRX/BTC 0.0000083 0.0000083 209,723 ZRX $34.654
ZRX/EUR 0.23 0.23 1,480,095 ZRX $244.570
ZRX/USD 0.32 0.32 489,273 ZRX $80.847
1776 Sarafu ya digital 156 sarafu 54 Vyanzo 15056 Picha

IP Geolocation by IP-API.com

Rasilimali:   Bitcoin mkoba   Uchimbaji   Bure bitcoin  Ofa Kemkem