Jina la sarafu | Alama | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Dola ya Marekani | $ | USD | |
Yuro | € | EUR | |
Dola ya Australia | $ | AUD | |
Lev ya Bulgaria | лв | BGN | |
Real ya Brazil | R$ | BRL | |
Dola ya Kanada | $ | CAD | |
Faranga ya Uswisi | CHF | CHF | |
Yuan ya Uchina | ¥ | CNY | |
Koruna ya Jamhuri ya Cheki | Kč | CZK | |
Krone ya Denmaki | kr | DKK | |
Pauni ya Uingereza | £ | GBP | |
Dola ya Hong Kong | $ | HKD | |
Kuna ya Kroeshia | kn | HRK | |
Forint ya Hungaria | Ft | HUF | |
Rupiah ya Indonesia | Rp | IDR | |
Shekeli Mpya ya Israel | ₪ | ILS | |
Rupia ya India | ₹ | INR | |
Yen ya Japani | ¥ | JPY | |
Won ya Korea Kusini | ₩ | KRW | |
Peso ya Meksiko | $ | MXN | |
Ringgit ya Malaysia | RM | MYR | |
Krone ya Norwe | kr | NOK | |
Dola ya Nyuzilandi | $ | NZD | |
Peso ya Ufilipino | ₱ | PHP | |
Zloty ya Polandi | zł | PLN | |
Leu ya Romania | lei | RON | |
Ruble ya Urusi | ₽ | RUB | |
Krona ya Uswidi | kr | SEK | |
Dola ya Singapore | $ | SGD | |
Baht ya Tailandi | ฿ | THB | |
Lira ya Uturuki | ₺ | TRY | |
Randi ya Afrika Kusini | R | ZAR | |
Dirham ya Falme za Kiarabu | د.إ | AED | |
Afghani ya Afghanistan | ؋ | AFN | |
Lek ya Albania | Lek | ALL | |
Dram ya Armenia | ֏ | AMD | |
Guilder ya Antili za Kiholanzi | ƒ | ANG | |
Kwanza ya Angola | Kz | AOA | |
Peso ya Ajentina | $ | ARS | |
Florin ya Aruba | ƒ | AWG | |
Manat ya Azebaijani | ₼ | AZN | |
Mark Inayoweza Kubadilishwa ya Bosnia na Hezegovina | KM | BAM | |
Dola ya Barbados | $ | BBD | |
Taka ya Bangladeshi | ৳ | BDT | |
Dinar ya Bahareni | .د.ب | BHD | |
Faranga ya Burundi | Fr | BIF | |
Dola ya Brunei | $ | BND | |
Boliviano ya Bolivia | $b | BOB | |
Dola ya Bahamas | $ | BSD | |
Ngultrum ya Bhutan | Nu. | BTN | |
Pula ya Botswana | P | BWP | |
Ruble ya Belarusi | Br | BYN | |
Dola ya Belize | BZ$ | BZD | |
Faranga ya Kongo | Fr | CDF | |
Peso ya Chile | $ | CLP | |
Peso ya Kolombia | $ | COP | |
Colon ya Kostarika | ₡ | CRC | |
Peso ya Cuba | ₱ | CUP | |
Eskudo ya Cape Verde | $ | CVE | |
Faranga ya Jibuti | Fr | DJF | |
Peso ya Dominika | RD$ | DOP | |
Dinari ya Aljeria | د.ج | DZD | |
Pauni ya Misri | £ | EGP | |
Nakfa ya Eritrea | Nfk | ERN | |
Birr ya Uhabeshi | Br | ETB | |
Dola ya Fiji | $ | FJD | |
Pauni ya Visiwa vya Falkland | £ | FKP | |
Lari ya Georgia | ₾ | GEL | |
Cedi ya Ghana | ₵ | GHS | |
Pauni ya Gibraltar | £ | GIP | |
Dalasi ya Gambia | D | GMD | |
Faranga ya Guinea | Fr | GNF | |
Quetzal ya Guatemala | Q | GTQ | |
Dola ya Guyana | $ | GYD | |
Lempira ya Hondurasi | L | HNL | |
Gourde ya Haiti | G | HTG | |
Dinar ya Iraki | ع.د | IQD | |
Rial ya Iran | ﷼ | IRR | |
Krona ya Aisilandi | kr | ISK | |
Dola ya Jamaica | J$ | JMD | |
Dinar ya Yordani | د.ا | JOD | |
Shilingi ya Kenya | Sh | KES | |
Som ya Kyrgystani | лв | KGS | |
Riel ya Kambodia | ៛ | KHR | |
Faranga ya Komoro | Fr | KMF | |
Won ya Korea Kaskazini | ₩ | KPW | |
Dinar ya Kuwaiti | د.ك | KWD | |
Dola ya Visiwa vya Cayman | $ | KYD | |
Tenge ya Kazakistani | лв | KZT | |
Kip ya Laosi | ₭ | LAK | |
Pauni ya Lebanon | £ | LBP | |
Rupia ya Sri Lanka | ₨ | LKR | |
Dola ya Liberia | $ | LRD | |
Loti ya Lesoto | L | LSL | |
Dinari ya Libya | ل.د | LYD | |
Dirham ya Moroko | د.م. | MAD | |
Leu ya Moldova | L | MDL | |
Ariari ya Madagaska | Ar | MGA | |
Denar ya Masedonia | ден | MKD | |
Kyat ya Myama | Ks | MMK | |
Tugrik ya Mongolia | ₮ | MNT | |
Pataca ya Macau | P | MOP | |
Mauritania Ouguiya | UM | MRU | |
Rupia ya Morisi | ₨ | MUR | |
Rufiyaa ya Maldivi | .ރ | MVR | |
Kwacha ya Malawi | MK | MWK | |
Metikali ya Msumbiji | MT | MZN | |
Dola ya Namibia | $ | NAD | |
Naira ya Nijeria | ₦ | NGN | |
Cordoba ya Nikaragua | C$ | NIO | |
Rupia ya Nepali | ₨ | NPR | |
Rial ya Omani | ﷼ | OMR | |
Balboa ya Panama | B/. | PAB | |
Sol ya Peru | S/. | PEN | |
Kina ya Papua New Guinea | K | PGK | |
Rupia ya Pakistani | ₨ | PKR | |
Guarani ya Paragwai | Gs | PYG | |
Rial ya Qatari | ﷼ | QAR | |
Dinar ya Serbia | Дин. | RSD | |
Faranga ya Rwanda | Fr | RWF | |
Riyal ya Saudia | ﷼ | SAR | |
Dola ya Visiwa vya Solomon | $ | SBD | |
Rupia ya Ushelisheli | ₨ | SCR | |
Pauni ya Sudani | ج.س. | SDG | |
Pauni ya Santahelena | £ | SHP | |
Leone | Le | SLL | |
Shilingi ya Somalia | S | SOS | |
Dola ya Suriname | $ | SRD | |
Pauni ya Sudani Kusini | £ | SSP | |
São Tomé na Príncipe Dobra | Db | STN | |
Salvadoran Colón | $ | SVC | |
Pauni ya Syria | £ | SYP | |
Lilangeni | L | SZL | |
Somoni ya Tajikistani | ЅМ | TJS | |
Manat ya Turukimenistani | m | TMT | |
Dinari ya Tunisia | د.ت | TND | |
Paʻanga ya Tonga | T$ | TOP | |
Dola ya Trinidad na Tobago | TT$ | TTD | |
Dola ya Taiwan | NT$ | TWD | |
Shilingi ya Tanzania | Sh | TZS | |
Hryvnia ya Ukrania | ₴ | UAH | |
Shilingi ya Uganda | Sh | UGX | |
Peso ya Urugwai | $U | UYU | |
Som ya Uzibekistani | лв | UZS | |
Bolivar ya Venezuela | Bs | VEF | |
Dong ya Vietnam | ₫ | VND | |
Vatu ya Vanuatu | Vt | VUV | |
Tala ya Samoa | T | WST | |
Faranga ya Afrika ya Kati CFA | Fr | XAF | |
Dola ya Karibea ya Mashariki | $ | XCD | |
Faranga ya Afrika Magharibi CFA | Fr | XOF | |
Faranga ya CFP | Fr | XPF | |
Rial ya Yemeni | ﷼ | YER | |
Kwacha ya Zambia | Z$ | ZMW | |
Dola ya Bermuda | $ | BMD | |
Haki za Kuchora maalum | XDR |
IP Geolocation by geoPlugin
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin