Pera | Simbolo | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Dolyar ng US | $ | USD | |
Euro | € | EUR | |
Dolyar ng Australya | $ | AUD | |
Lev ng Bulgarya | лв | BGN | |
Real ng Brasil | R$ | BRL | |
Dolyar ng Canada | $ | CAD | |
Franc ng Suwisa | CHF | CHF | |
Yuan Renminbi ng Tsina | ¥ | CNY | |
Koruna ng Tseko | Kč | CZK | |
Krone ng Dinamarka | kr | DKK | |
Pound ng Britanya | £ | GBP | |
Dolyar ng Hong Kong | $ | HKD | |
Kuna ng Kroasya | kn | HRK | |
Forint ng Unggarya | Ft | HUF | |
Rupiah ng Indonesya | Rp | IDR | |
Bagong Shekel ng Israel | ₪ | ILS | |
Rupee ng Indiya | ₹ | INR | |
Yen ng Hapon | ¥ | JPY | |
Won ng Timog Korea | ₩ | KRW | |
Piso ng Mehiko | $ | MXN | |
Ringgit ng Malaysia | RM | MYR | |
Krone ng Noruwega | kr | NOK | |
Dolyar ng New Zealand | $ | NZD | |
Piso ng Pilipinas | ₱ | PHP | |
Zloty ng Poland | zł | PLN | |
Leu ng Rumanya | lei | RON | |
Rublo ng Rusya | ₽ | RUB | |
Krona ng Suwesya | kr | SEK | |
Dolyar ng Singapore | $ | SGD | |
Baht ng Thailand | ฿ | THB | |
Lira ng Turkiya | ₺ | TRY | |
Rand ng Timog Aprika | R | ZAR | |
Dirham ng United Arab Emirates | د.إ | AED | |
Afghani ng Afghanistan | ؋ | AFN | |
Lek ng Albanya | Lek | ALL | |
Dram ng Armenya | ֏ | AMD | |
Antillian Guilder ng Olanda | ƒ | ANG | |
Kwanza ng Anggola | Kz | AOA | |
Piso ng Arhentina | $ | ARS | |
Florin ng Aruba | ƒ | AWG | |
Manat ng Aserbayan | ₼ | AZN | |
Convertible Mark ng Bosnia-Herzegovina | KM | BAM | |
Dolyar ng Barbados | $ | BBD | |
Taka ng Bangladesh | ৳ | BDT | |
Dinar ng Barein | .د.ب | BHD | |
Franc ng Burundi | Fr | BIF | |
Dolyar ng Brunei | $ | BND | |
Boliviano ng Bolivia | $b | BOB | |
Dolyar ng Bahamas | $ | BSD | |
Ngultrum ng Bhutan | Nu. | BTN | |
Pula ng Botswana | P | BWP | |
Rublo ng Biyelorusya | Br | BYN | |
Dolyar ng Belise | BZ$ | BZD | |
Franc ng Demokratikong Republika ng Congo | Fr | CDF | |
Piso ng Chile | $ | CLP | |
Piso ng Colombia | $ | COP | |
Colon ng Costa Rica | ₡ | CRC | |
Piso ng Cuba | ₱ | CUP | |
Eskudo ng Cabo Verde | $ | CVE | |
Franc ng Hiboti | Fr | DJF | |
Piso ng Dominikano | RD$ | DOP | |
Dinar ng Arhelya | د.ج | DZD | |
Pound ng Ehipto | £ | EGP | |
Eritrean Nakfa | Nfk | ERN | |
Birr ng Etiyopiya | Br | ETB | |
Dolyar ng Fiji | $ | FJD | |
Pound ng Falkland Islands | £ | FKP | |
Lari ng Heorhiya | ₾ | GEL | |
Cedi ng Ghana | ₵ | GHS | |
Gibraltar pound | £ | GIP | |
Dalasi ng Gambiya | D | GMD | |
Franc ng Ginea | Fr | GNF | |
Quetzal ng Guatemala | Q | GTQ | |
Guyanese dollar | $ | GYD | |
Lempira ng Honduras | L | HNL | |
Gourde ng Haiti | G | HTG | |
Dinar ng Irak | ع.د | IQD | |
Rial ng Iran | ﷼ | IRR | |
Krona ng Iceland | kr | ISK | |
Dolyar ng Hamayka | J$ | JMD | |
Dinar ng Jordan | د.ا | JOD | |
Shilling ng Kenya | Sh | KES | |
Som ng Kyrgyzstani | лв | KGS | |
Riel ng Kambodya | ៛ | KHR | |
Comorian franc | Fr | KMF | |
Won ng Hilagang Korea | ₩ | KPW | |
Dinar ng Kuwait | د.ك | KWD | |
Dolyar ng Isla ng Cayman | $ | KYD | |
Tenge ng Kazakhstan | лв | KZT | |
Kip ng Laos | ₭ | LAK | |
Pound ng Lebanon | £ | LBP | |
Rupee ng Sri Lanka | ₨ | LKR | |
Dolyar ng Liberia | $ | LRD | |
Loti ng Lesoto | L | LSL | |
Dinar ng Libya | ل.د | LYD | |
Dirham ng Maruekos | د.م. | MAD | |
Leu ng Moldavia | L | MDL | |
Ariary ng Madagascar | Ar | MGA | |
Denar ng Macedonia | ден | MKD | |
Kyat ng Myanmar | Ks | MMK | |
Mongolian Tugrik | ₮ | MNT | |
Pataca ng Macau | P | MOP | |
Rupee ng Maurisyo | UM | MRU | |
Ouguiya ng Mauritania | ₨ | MUR | |
Rufiyaa ng Maldives | .ރ | MVR | |
Kwacha ng Malawi | MK | MWK | |
Metical ng Mozambique | MT | MZN | |
Dolyar ng Namibya | $ | NAD | |
Naira ng Nigerya | ₦ | NGN | |
Córdoba ng Nicaragua | C$ | NIO | |
Rupee ng Nepal | ₨ | NPR | |
Rial ng Oman | ﷼ | OMR | |
Balboa ng Panama | B/. | PAB | |
Nuevo Sol ng Peru | S/. | PEN | |
Papua New Guinean kina | K | PGK | |
Rupee ng Pakistan | ₨ | PKR | |
Guarani ng Paraguay | Gs | PYG | |
Rial ng Qatar | ﷼ | QAR | |
Dinar ng Serbiya | Дин. | RSD | |
Franc ng Ruwanda | Fr | RWF | |
Riyal ng Saudi | ﷼ | SAR | |
Dolyar ng Solomon Islands | $ | SBD | |
Rupee ng Seyshels | ₨ | SCR | |
Pound ng Sudan | ج.س. | SDG | |
Saint Helena Pound | £ | SHP | |
Sierra Leonean leone | Le | SLL | |
Somali shilling | S | SOS | |
Dolyar ng Suriname | $ | SRD | |
South Sudanese pound | £ | SSP | |
Sao Tomean Dobra | Db | STN | |
Salvadoran Colon | $ | SVC | |
Syrian Pound | £ | SYP | |
Lilangeni ng Suwasilandya | L | SZL | |
Tajikistani Somoni | ЅМ | TJS | |
Manat ng Turkmenistan | m | TMT | |
Dinar ng Tunisya | د.ت | TND | |
Paʻanga ng Tonga | T$ | TOP | |
Dolyar ng Trinidad at Tobago | TT$ | TTD | |
Dolyar ng Taiwan | NT$ | TWD | |
Shilling ng Tanzania | Sh | TZS | |
Hryvnia ng Ukranya | ₴ | UAH | |
Shilling ng Uganda | Sh | UGX | |
Piso ng Uruguay | $U | UYU | |
Som ng Uzbekistan | лв | UZS | |
Bolivar ng Venezuela | Bs | VEF | |
Dong ng Vietnam | ₫ | VND | |
Vanuatu Vatu | Vt | VUV | |
Tala ng Samoa | T | WST | |
Franc ng CFA BEAC | Fr | XAF | |
Dolyar ng Silangang Caribbean | $ | XCD | |
Franc ng CFA BCEAO | Fr | XOF | |
Franc ng CFP | Fr | XPF | |
Rial ng Yemen | ﷼ | YER | |
Kwacha ng Sambya | Z$ | ZMW | |
Dolyar ng Bermuda | $ | BMD | |
Special Drawing Rights | XDR |
IP Geolocation by geoPlugin
Mga Mapagkukunan:
Wallet
Mining
Libreng bitcoin