Pinagkunan | Magkapares | Bumili | Ibenta | Dami (24 na oras) | Dami (24 na oras) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | CHZ/USD | 0.05375 | 0.05377 | 212,706 CHZ | $11.388 |
HitBTC | CHZ/USD | 0.05382 | 0.05390 | 4,809,888 CHZ | $257.506 |
Kraken | CHZ/USD | 0.05380 | 0.05390 | 301,883 CHZ | $16.162 |
Bitstamp | CHZ/USD | 0.05373 | 0.05380 | 270,728 CHZ | $14.494 |
Coinbase | CHZ/USD | 0.05375 | - | - | - |
CoinYEP Tingnan ang pinakabagong currency rates, mga kombersyon, mga tsart at marami pa para sa higit 1300 currency sa mundo, cryptocurrency. Online na kalkula ng palitan ng pera sa pagitan.
IP Geolocation by geoPlugin
Mga Mapagkukunan:
Wallet
Mining
Libreng bitcoin