| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000239 XAU | $4,191 | $147.84 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,445 BRL | $3,778 | $133.28 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000265 XAU | $3,780 | $133.35 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,257 | $150.15 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 186,429 UAH | $4,150 | $146.40 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01518 XAG | $65.89 | $2.32 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,905 UAH | $64.66 | $2.28 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000791 XPD | $1,264 | $44.59 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,510 UAH | $1,258 | $44.38 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000600 XPT | $1,665 | $58.74 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 75,023 UAH | $1,670 | $58.91 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000583 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00129 | $0.0000454 |
Mga Mapagkukunan:
Wallet
Mining
Libreng bitcoin
Mainit na Alok