| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,091 | $144.31 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,234 | $149.34 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,696 | $130.37 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 181,653 UAH | $4,057 | $143.12 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01686 XAG | $59.31 | $2.09 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,612 UAH | $58.35 | $2.06 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000786 XPD | $1,273 | $44.89 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,497 UAH | $1,262 | $44.51 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000615 XPT | $1,625 | $57.33 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00130 | $0.0000460 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,880 UAH | $1,606 | $56.63 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000584 | $0.0000021 |
Mga Mapagkukunan:
Wallet
Mining
Libreng bitcoin
Mainit na Alok