Пара | Купуйте | Продавайте | Обсяг (24h) | Обсяг (24h) USD |
---|---|---|---|---|
AED/UAH | 11.22 | - | - | - |
AMD/UAH | 0.11 | - | - | - |
AUD/UAH | 27.22 | - | - | - |
AZN/UAH | 24.40 | - | - | - |
BDT/UAH | 0.34 | - | - | - |
BGN/UAH | 22.67 | - | - | - |
BRL/UAH | 7.15 | - | - | - |
BYN/UAH | 15.07 | - | - | - |
CAD/UAH | 29.80 | - | - | - |
CHF/UAH | 47.30 | - | - | - |
CNY/UAH | 5.77 | - | - | - |
CZK/UAH | 1.75 | - | - | - |
DKK/UAH | 5.95 | - | - | - |
DOP/UAH | 0.69 | - | - | - |
DZD/UAH | 0.31 | - | - | - |
EGP/UAH | 0.84 | - | - | - |
EUR/UAH | 44.34 | - | - | - |
GBP/UAH | 53.31 | - | - | - |
GEL/UAH | 15.04 | - | - | - |
GHS/UAH | 4.86 | - | - | - |
HKD/UAH | 5.33 | - | - | - |
HRK/UAH | 5.17 | - | - | - |
HUF/UAH | 0.11 | - | - | - |
IDR/UAH | 0.00262 | - | - | - |
ILS/UAH | 11.04 | - | - | - |
INR/UAH | 0.49 | - | - | - |
IQD/UAH | 0.031 | - | - | - |
IRR/UAH | 0.0000923 | - | - | - |
JPY/UAH | 0.27 | - | - | - |
KGS/UAH | 0.48 | - | - | - |
KRW/UAH | 0.030 | - | - | - |
KZT/UAH | 0.084 | - | - | - |
LBP/UAH | 0.000461 | - | - | - |
LYD/UAH | 8.55 | - | - | - |
MAD/UAH | 4.19 | - | - | - |
MDL/UAH | 2.33 | - | - | - |
MXN/UAH | 2.01 | - | - | - |
MYR/UAH | 9.41 | - | - | - |
NOK/UAH | 3.73 | - | - | - |
NZD/UAH | 24.65 | - | - | - |
PKR/UAH | 0.15 | - | - | - |
PLN/UAH | 10.20 | - | - | - |
RON/UAH | 8.91 | - | - | - |
RSD/UAH | 0.38 | - | - | - |
RUB/UAH | 0.42 | - | - | - |
SAR/UAH | 10.98 | - | - | - |
SEK/UAH | 3.80 | - | - | - |
SGD/UAH | 31.05 | - | - | - |
THB/UAH | 1.22 | - | - | - |
TJS/UAH | 3.87 | - | - | - |
TMT/UAH | 11.78 | - | - | - |
TND/UAH | 13.33 | - | - | - |
TRY/UAH | 1.21 | - | - | - |
TWD/UAH | 1.29 | - | - | - |
USD/UAH | 41.46 | - | - | - |
UZS/UAH | 0.00323 | - | - | - |
VND/UAH | 0.00163 | - | - | - |
XAG/UAH | 1,317 | - | - | - |
XAU/UAH | 111,852 | - | - | - |
XDR/UAH | 54.81 | - | - | - |
XPD/UAH | 43,115 | - | - | - |
XPT/UAH | 40,605 | - | - | - |
ZAR/UAH | 2.34 | - | - | - |
IP Geolocation by geoPlugin
Матеріали:
Гаманець
Видобуток
Безкоштовні біткойни