| Quelle | Paar | Preis | Unze | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000251 XAU | $3,976 | $140.27 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,249 | $149.87 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,675 | $129.63 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,232 UAH | $4,039 | $142.46 |
| Quelle | Paar | Preis | Unze | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01801 XAG | $55.52 | $1.96 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,532 UAH | $56.74 | $2.00 |
| Quelle | Paar | Preis | Unze | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000796 XPD | $1,256 | $44.32 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,367 UAH | $1,286 | $45.35 |
| Quelle | Paar | Preis | Unze | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000617 XPT | $1,620 | $57.13 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000453 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 74,076 UAH | $1,660 | $58.55 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000585 | $0.0000021 |
Ressourcen:
Wallet
Bergbau
Kostenloses Bitcoin
Top Angebote