1. quellen
  2. bithumb

Bithumb
, Bithumb

www.bithumb.com/
Letzte Aktualisierung 2026-10-09 02:02:00
Bithumb ist eine südkoreanische Kryptowährungsbörse. Es bietet eine große Auswahl an Kryptowährungen für den Handel, wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und viele andere. Bithumb ist eine der wichtigsten Kryptowährungsbörsen in Südkorea und auch weltweit präsent. Bithumb bietet verschiedene Handelsoptionen an, wie z. B. Spothandel, Margenhandel und Derivate. Es bietet auch sichere Verwahrungsdienste für Kryptowährungen und unterstützt verschiedene Zahlungsoptionen, einschließlich Kreditkarten und Banküberweisungen. Bithumb war in der Vergangenheit das Ziel von Hackerangriffen, daher ist es wichtig, bei der Nutzung der Börse vorsichtig zu sein und sicherzustellen, dass gute Sicherheitspraktiken wie die Verwendung starker Passwörter und die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung angewendet werden.

Märkte

Paar Kaufen Verkaufen Volumen 24 Std Volumen 24 Std USD
1INCH/KRW 130.00 - 326,045 1INCH $51.827
A/KRW 137.00 - 1,920,854 A $194.747
AAVE/KRW 229,400 - 3,220 AAVE $569.050
ABT/KRW 239.00 241.00 263,408 ABT $82.261
ACE/KRW 248.00 - 3,414,221 ACE $630.458
ACH/KRW 7.60 - 2,789,951 ACH $48.577
ADA/KRW 326.00 - 20,107,335 ADA $4.975.893
AEON/KRW 88.04 - 3,433,049 AEON $223.209
AERGO/KRW 68.88 - 31,448,414 AERGO $285.286
AGI/KRW 8.59 - 99,214,743 AGI $634.381
AHT/KRW 1.49 - 6,072,941 AHT $6.754
AI/KRW 27.13 - 11,242,193 AI $225.761
AKT/KRW 994.00 - 778,563 AKT $567.238
ALGO/KRW 164.00 - 24,054,315 ALGO $3.113.489
ALICE/KRW 230.00 - 1,040,742 ALICE $238.605
ALT/KRW 9.98 - 8,447,543 ALT $62.518
AMO/KRW 0.43 - 34,033,983 AMO $10.828
AMP/KRW 0.92 - 9,025,127,764 AMP $6.162.558
ANKR/KRW 6.28 - 8,212,861 ANKR $79.861
AOA/KRW 1.40 - 741,890,158 AOA $811.992
API3/KRW 419.00 - 719,439 API3 $296.399
AR/KRW 5,545 - 5,965 AR $24.577
ARB/KRW 242.00 - 5,849,968 ARB $1.043.546
ARDR/KRW 36.92 - 544,401 ARDR $15.012
ARK/KRW 301.00 - 5,384,157 ARK $1.207.195
ARPA/KRW 15.17 - 109,340,132 ARPA $1.581.931
ATH/KRW 8.97 - 16,932,409 ATH $112.056
ATOM/KRW 2,548 - 244,993 ATOM $664.628
AUCTION/KRW 4,987 - 14,614 AUCTION $54.061
AUDIO/KRW 23.21 - 167,739,065 AUDIO $2.920.833
AVA/KRW 315.00 - 1,158,672 AVA $264.249
AVAX/KRW 14,110 - 167,730 AVAX $1.786.723
BAL/KRW 808.00 - 1,352,872 BAL $1.300.312
BANK/KRW 37.69 - 28,281,384 BANK $793.529
BAT/KRW 148.00 - 736,346 BAT $85.319
BCH/KRW 384,200 - 4,494 BCH $1.294.022
BCHSV/KRW 26,240 - 4,391 BCHSV $84.386
BEAM/KRW 3.58 - 185,919,334 BEAM $495.916
BEL/KRW 168.00 - 873,152 BEL $109.268
BFC/KRW 37.66 - 58,941,616 BFC $1.663.884
BIO/KRW 38.51 - 3,242,784 BIO $92.068
BIOT/KRW 0.44 - 65,824,148 BIOT $21.540
BLUE/KRW 12.39 - 3,990,998 BLUE $38.241
BLUR/KRW 25.57 - 2,568,914 BLUR $171.041
BNB/KRW 1,018,000 - 425.51 BNB $304.348
BNT/KRW 426.00 - 38,899 BNT $12.400
BOB/KRW 6.23 - 9,481,650 BOB $828.538
BTC/KRW 112,815,000 - 494.61 BTC $40.786.702
BTR/KRW 67.87 - 143,445,544 BTR $7.250.087
BTT/KRW 0.000400 - 10,000,000,000 BTT $3.421
BURGER/KRW 788.20 - 983,314 BURGER $16.997
BZNT/KRW 0.13 - 1,569,247,640 BZNT $82.140.560
CAKE/KRW 2,965 - 22,209 CAKE $48.495
CBK/KRW 275.00 - 978,547 CBK $198.215
CELO/KRW 127.00 - 1,880,311 CELO $177.100
CELR/KRW 4.04 - 55,384,007 CELR $166.365
CFX/KRW 68.45 - 1,733,284 CFX $87.250
CHR/KRW 29.40 - 10,283,424 CHR $224.594
CHZ/KRW 20.59 - 4,168,143 CHZ $105.260
CKB/KRW 1.77 - 133,895,701 CKB $174.946
CMT/KRW 40.30 40.50 4,589,517 CMT $917
COMP/KRW 31,930 - 2,035 COMP $83.245
CORE/KRW 26.29 - 6,347,588 CORE $1.182.305
COS/KRW 0.47 - 2,016,995,036 COS $701.641
COTI/KRW 17.70 - 14,685,619 COTI $234.481
CRO/KRW 83.75 - 2,174,455 CRO $133.787
CRV/KRW 467.00 - 398,815 CRV $166.152
CTK/KRW 165.00 - 129,703 CTK $15.935
CTSI/KRW 50.61 - 255,118,528 CTSI $9.607.314
CVC/KRW 35.24 - 3,247,198 CVC $185.460
DAI/KRW 1,353 - 213,232 DAI $212.816
DAO/KRW 33.53 - 2,388,653 DAO $59.019
DAR/KRW 230.00 - 892,425 DAR $698
DASH/KRW 247,700 - 4,405 DASH $225.120
DATA/KRW 265.00 - 747,151 DATA $146.723
DEXE/KRW 2,444 - 156,493 DEXE $269.905
DKA/KRW 5.34 - 884,759 DKA $3.304
DOGE/KRW 117.00 - 117,165,994 DOGE $10.217.985
DOS/KRW 307.00 - 4,863,453 DOS $1.109.033
DOT/KRW 1,589 - 958,647 DOT $1.170.196
EDU/KRW 91.94 - 8,575,714 EDU $587.314
EGG/KRW 0.46 - 175,533,431 EGG $59.846
EGLD/KRW 6,135 - 42,114 EGLD $288.974
EL/KRW 2.95 - 5,304,662,714 EL $11.664.536
ELF/KRW 96.68 - 553,581 ELF $33.864
ENJ/KRW 41.69 - 9,354,805 ENJ $514.623
EOS/KRW 903.00 - 1,918,484 EOS $3.318.768
ERA/KRW 86.59 - 50,101,510 ERA $3.188.442
ES/KRW 3.22 - 134,252,054 ES $190.312
ESP/KRW 149.00 - 1,381,117 ESP $152.963
ETC/KRW 11,370 - 113,970 ETC $1.258.221
ETH/KRW 3,412,000 - 11,191 ETH $27.914.299
FET/KRW 303.00 - 1,573,292 FET $349.497
FIDA/KRW 23.09 - 54,948,988 FIDA $1.142.516
FIL/KRW 1,478 - 430,025 FIL $748.269
FLOW/KRW 61.54 - 38,555,309 FLOW $10.794.375
FLUX/KRW 104.00 - 861,111 FLUX $85.957
FRAX/KRW 408.00 - 372,888 FRAX $112.729
FRONT/KRW 727.00 - 1,119,081 FRONT $281.321
FTM/KRW 829.00 - 2,484,204 FTM $1.731.939
FXS/KRW 1,059 - 348,451 FXS $824.744
GAL/KRW 4,955 - 4,654,597 GAL $2.483.617
GALA/KRW 3.10 - 45,005,984 GALA $101.804
GAS/KRW 1,822 - 36,461 GAS $49.129
GLM/KRW 177.00 - 372,092 GLM $77.459
GMT/KRW 10.88 - 2,776,088 GMT $22.347
GMX/KRW 11,250 - 2,109 GMX $17.442
GNO/KRW 158,400 - 438.81 GNO $48.678
GRT/KRW 36.86 - 5,836,052 GRT $224.271
GTC/KRW 269.00 - 66,043,232 GTC $13.258.536
GTO/KRW 21.40 21.60 594,433 GTO $43.084
HBAR/KRW 127.00 - 28,571,295 HBAR $2.887.343
HIGH/KRW 37.78 - 67,509,887 HIGH $2.318.558
HIVE/KRW 73.34 - 1,071,752 HIVE $58.546
HNT/KRW 702.00 - 369,702 HNT $190.802
HUNT/KRW 133.00 - 63,419 HUNT $6.283
HYPER/KRW 95.90 - 2,192,918 HYPER $156.138
ICX/KRW 16.58 - 25,423,148 ICX $303.992
ID/KRW 50.05 - 5,657,017 ID $210.471
ILV/KRW 5,205 - 10,029 ILV $107.075
IMX/KRW 252.00 - 389,371 IMX $83.844
INJ/KRW 9,740 - 65,937 INJ $468.950
IOST/KRW 1.13 - 78,246,630 IOST $64.571
IOTX/KRW 5.26 - 126,718,566 IOTX $496.433
IQ/KRW 1.11 - 10,727,854 IQ $8.861
ITC/KRW 248.00 249.00 7,359,719 ITC $763.760
JST/KRW 193.00 - 354,052 JST $39.790
KAT/KRW 6.14 - 14,879,664 KAT $67.942
KAVA/KRW 92.97 - 435,485 KAVA $29.919
KNC/KRW 182.00 - 368,450 KNC $102.064
KSM/KRW 6,490 - 10,877 KSM $118.613
LA/KRW 84.04 - 4,739,128 LA $294.961
LAMB/KRW 14.50 - 26,806,544 LAMB $375.883
LAYER/KRW 98.51 - 1,535,563 LAYER $111.702
LBA/KRW 24.50 24.70 5,527,152 LBA $680.161
LINA/KRW 11.29 - 34,973,263 LINA $5.207
LINK/KRW 17,630 - 265,118 LINK $3.427.569
LIT/KRW 5,030 - 52,915 LIT $195.187
LOOM/KRW 7.35 - 808,509,454 LOOM $1.661.198
LPT/KRW 2,367 - 252,248 LPT $1.065.304
LRC/KRW 43.30 - 10,750,895 LRC $646.737
LSK/KRW 320.00 - 6,558,024 LSK $1.563.055
LTC/KRW 67,250 - 39,901 LTC $2.658.188
LUNA/KRW 120.00 - 122,642,330 LUNA $5.647.100
MANA/KRW 128.00 - 1,747,762 MANA $268.117
MASK/KRW 612.00 - 106,727 MASK $134.135
MATIC/KRW 519.00 - 10,953,652 MATIC $10.700.283
MAY/KRW 5.54 - 49,548,397 MAY $204.511
MBL/KRW 1.01 - 12,206,014 MBL $8.863
MED/KRW 2.22 - 10,604,811 MED $17.529
META/KRW 11.27 - 610,142 META $4.981
MIR/KRW 237.80 - 9,515,879 MIR $948.877
MKR/KRW 1,826,000 - 963.62 MKR $1.702.686
MLK/KRW 55.83 - 164,786 MLK $6.766
MNT/KRW 761.00 - 283,794 MNT $144
MOC/KRW 27.58 - 459,856 MOC $9.445
MTL/KRW 420.00 - 222,108 MTL $57.983
MVC/KRW 2.07 - 1,426,955,472 MVC $2.199.218
MVL/KRW 1.40 - 4,454,245 MVL $4.655
MXC/KRW 9.53 - 1,090,294,977 MXC $2.332.337
NCT/KRW 12.85 - 24,646,235 NCT $235.910
NEAR/KRW 6,625 - 2,979,336 NEAR $13.598.722
NEO/KRW 3,269 - 19,289 NEO $98.810
NEX/KRW 0.00110 - 6,109,391,596 NEX $4.862
NEXO/KRW 1,127 - 5,059 NEXO $4.230
NMR/KRW 19,130 - 33,463 NMR $473.227
NU/KRW 512.60 - 3,019,600 NU $50.501
OCEAN/KRW 509.00 - 1,540,318 OCEAN $945.567
OGN/KRW 56.64 - 871,015,426 OGN $36.816.684
OMG/KRW 1,402 - 417,357 OMG $78.098
OMNI/KRW 3,339 - 171,493 OMNI $657.985
ONG/KRW 120.00 - 790,471 ONG $70.657
ONT/KRW 83.29 - 2,577,298 ONT $184.567
OP/KRW 169.00 - 3,203,015 OP $912.446
OPEN/KRW 148.00 - 1,714,174 OPEN $185.244
ORBS/KRW 9.72 - 2,566,655 ORBS $18.312
OXT/KRW 5.31 - 334,343,260 OXT $3.347.606
PAXG/KRW 5,695,000 - 1.08 PAXG $4.526
PHA/KRW 82.82 - 1,976,883 PHA $160.654
PLA/KRW 251.00 - 1,707,322 PLA $400.368
POLY/KRW 46.40 46.60 1,531,023 POLY $5.906
POWR/KRW 84.55 - 622,206 POWR $39.000
PRL/KRW 152.00 - 1,312,966 PRL $148.317
PROM/KRW 7,080 - 275,331 PROM $1.449.696
PUNDIX/KRW 153.00 - 252,485 PUNDIX $28.294
QKC/KRW 3.57 - 8,943,753 QKC $23.755
QTUM/KRW 1,289 - 98,735 QTUM $179.803
RAD/KRW 429.00 - 2,898,737 RAD $916.086
RDN/KRW 663.00 671.00 65,655 RDN $6.557
RED/KRW 203.00 - 467,055 RED $70.511
REN/KRW 55.99 - 8,395,135 REN $359.006
REP/KRW 2,593 - 655,121 REP $740.211
REQ/KRW 72.91 - 793,255 REQ $42.797
RLC/KRW 1,570 - 23,925,780 RLC $28.171.674
RLY/KRW 2.71 - 2,906,784,000 RLY $110.752
RNDR/KRW 6,240 - 33,930 RNDR $65.602
RON/KRW 82.95 - 3,027,240 RON $635.374
RPL/KRW 2,430 - 22,543 RPL $40.655
RSR/KRW 2.15 - 41,843,951 RSR $71.653
RVN/KRW 3.15 - 140,496,003 RVN $322.819
S/KRW 56.92 - 7,044,118 S $296.963
SAFE/KRW 148.00 - 369,152 SAFE $61.844
SAND/KRW 98.48 - 104,207,336 SAND $8.709.303
SC/KRW 1.30 - 113,795,805 SC $108.948
SCR/KRW 36.28 - 60,580,543 SCR $4.301.972
SENT/KRW 33.95 - 2,892,806 SENT $71.342
SFP/KRW 375.00 - 7,239 SFP $2.009
SHELL/KRW 31.36 - 9,003,642 SHELL $208.112
SIGN/KRW 17.10 - 2,616,086 SIGN $33.295
SIX/KRW 7.03 - 6,769,718 SIX $35.440
SKL/KRW 7.25 - 695,845,586 SKL $4.228.042
SKR/KRW 22.08 - 3,165,004 SKR $51.504
SKY/KRW 106.00 - 2,153,522 SKY $167.041
SNT/KRW 10.76 - 4,383,685 SNT $34.719
SNX/KRW 380.00 - 703,875 SNX $253.050
SOL/KRW 151,200 - 133,418 SOL $14.783.430
SOON/KRW 442.00 - 5,127,903 SOON $1.682.885
SPACE/KRW 6.06 - 20,336,987 SPACE $91.571
SPK/KRW 29.75 - 7,555,219 SPK $166.607
SRM/KRW 152.90 - 3,528,531 SRM $28.204
STEEM/KRW 82.73 - 3,946,572 STEEM $242.293
STORJ/KRW 39.62 - 13,371,907 STORJ $386.827
STPT/KRW 94.34 - 8,359,926 STPT $589.133
STRAX/KRW 14.60 - 1,425,183 STRAX $15.474
STRK/KRW 92.66 - 98,041,470 STRK $6.552.461
STX/KRW 526.00 - 3,346,358 STX $1.304.201
SUN/KRW 23.01 - 2,209,182 SUN $37.035
SUPER/KRW 311.00 - 423,748 SUPER $97.158
SUSHI/KRW 312.00 - 521,886 SUSHI $210.844
SWAP/KRW 57.27 - 528,303 SWAP $22.537
SXP/KRW 19.81 - 55,373,511 SXP $8.988.555
TEMCO/KRW 0.41 - 95,026,643 TEMCO $29.192
TFUEL/KRW 13.02 - 1,870,201 TFUEL $17.961
THETA/KRW 294.00 - 76,209 THETA $16.421
TON/KRW 2,629 - 363,829 TON $507.650
TRAC/KRW 544.00 - 757,641 TRAC $304.606
TRB/KRW 25,400 - 6,356 TRB $160.196
TRUMP/KRW 2,526 - 846,836 TRUMP $1.578.505
TRUST/KRW 74.70 - 1,340,132 TRUST $74.492
TRX/KRW 456.00 - 3,146,709 TRX $1.038.655
TURBO/KRW 1.29 - 41,147,412 TURBO $39.213
UMA/KRW 552.00 - 550,708 UMA $454.713
UNI/KRW 10,040 - 264,400 UNI $1.954.467
UOS/KRW 5.04 - 74,977,847 UOS $278.913
UP/KRW 96.00 - 1,694,262 UP $117.469
USDC/KRW 1,370 - 1,763,536 USDC $1.770.274
USDT/KRW 1,368 - 94,506,170 USDT $94.455.580
VET/KRW 10.62 - 25,526,054 VET $250.714
VRA/KRW 8.63 - 78,801,210 VRA $1.098.185
VSYS/KRW 2.02 - 2,577,437,125 VSYS $645.044
VTHO/KRW 0.91 - 440,439,353 VTHO $297.663
WAVES/KRW 361.00 - 404,199 WAVES $107.015
WCT/KRW 54.80 - 1,077,788 WCT $43.694
WET/KRW 82.50 - 365,125 WET $22.370
WOO/KRW 16.70 - 2,293,792 WOO $28.474
XCN/KRW 5.72 - 37,461,948 XCN $157.651
XEM/KRW 95.94 - 23,061,182 XEM $103.321
XLM/KRW 267.00 - 21,618,232 XLM $4.487.802
XMR/KRW 101,000 101,400 1,603,242 XMR $860.786.320
XPR/KRW 3.02 - 22,973,290 XPR $50.904
XRP/KRW 1,912 - 36,339,929 XRP $51.379.979
XTZ/KRW 406.00 - 104,134 XTZ $38.522
XVG/KRW 13.20 13.30 1,313,754 XVG $3.637
XVS/KRW 4,190 - 6,337 XVS $19.665
XYO/KRW 4.92 - 2,579,016 XYO $9.234
YFI/KRW 3,181,000 - 34.18 YFI $134.704
ZEC/KRW 163,000 - 5,841 ZEC $7.116.825
ZIL/KRW 4.34 - 28,639,380 ZIL $235.143
ZRC/KRW 1.40 - 125,086,964 ZRC $130.728
ZRX/KRW 160.00 - 37,831 ZRX $8.334
1778 Kryptowährungen 156 währungen 54 Quellen 15087 Märkte

IP Geolocation by IP-API.com

Ressourcen:   Wallet   Bergbau   Kostenloses Bitcoin  Top Angebote