| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000250 XAU | $4,001 | $141.14 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000267 XAU | $3,749 | $132.24 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,226 | $149.07 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,150 BRL | $3,720 | $131.23 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 181,244 UAH | $4,051 | $142.89 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01736 XAG | $57.61 | $2.03 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,615 UAH | $58.45 | $2.06 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000799 XPD | $1,252 | $44.15 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,466 UAH | $1,262 | $44.52 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000624 XPT | $1,602 | $56.52 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00124 | $0.0000439 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,561 UAH | $1,622 | $57.21 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000586 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers