| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000229 XAU | $4,366 | $154.00 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,298 | $151.62 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $3,984 | $140.52 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,146 UAH | $4,510 | $159.09 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01437 XAG | $69.61 | $2.46 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,309 UAH | $74.56 | $2.63 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000758 XPD | $1,319 | $46.52 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,037 UAH | $1,330 | $46.93 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000529 XPT | $1,890 | $66.67 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00122 | $0.0000429 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 84,426 UAH | $1,902 | $67.11 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000590 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers