| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000227 XAU | $4,413 | $155.65 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,045 | $142.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,313 | $152.15 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,728 BRL | $4,043 | $142.62 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 199,128 UAH | $4,469 | $157.63 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01513 XAG | $66.10 | $2.33 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,985 UAH | $66.99 | $2.36 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000717 XPD | $1,394 | $49.18 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 62,852 UAH | $1,411 | $49.76 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000552 XPT | $1,812 | $63.93 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00160 | $0.0000565 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 80,765 UAH | $1,813 | $63.94 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers