| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000245 XAU | $4,076 | $143.78 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,281 | $151.02 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,654 | $128.89 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 182,227 UAH | $4,075 | $143.73 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01681 XAG | $59.51 | $2.10 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,655 UAH | $59.37 | $2.09 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000742 XPD | $1,348 | $47.55 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,273 UAH | $1,303 | $45.96 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000577 XPT | $1,732 | $61.10 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00129 | $0.0000453 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 76,498 UAH | $1,711 | $60.34 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000588 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers