| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/LTC | 1,347 | 1,346 | 2,886 LTC | $186.003 |
| Bibox | BTC/LTC | 1,066 | - | 2,243 LTC | $144.526 |
| HitBTC | BTC/LTC | 1,351 | 1,342 | 253.86 LTC | $16.361 |
| Kucoin | BTC/LTC | 1,348 | 1,346 | 4,440 LTC | $286.136 |
| Huobi | BTC/LTC | 1,344 | - | 77.10 LTC | $4.969 |
| Bitstamp | BTC/LTC | 1,348 | 1,347 | 175.63 LTC | $11.319 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau