| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000671 | 0.000673 | 2,787 LTC | $150.382 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $120.998 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000672 | 0.000674 | 218.30 LTC | $11.779 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000672 | 0.000673 | 7,790 LTC | $420.294 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000674 | - | 113.39 LTC | $6.118 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000673 | 0.000673 | 1,575 LTC | $85.001 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau