Pénznem | Devizajel | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Usa-dollár | $ | USD | |
Euró | € | EUR | |
Ausztrál dollár | $ | AUD | |
Bolgár új leva | лв | BGN | |
Brazil real | R$ | BRL | |
Kanadai dollár | $ | CAD | |
Svájci frank | CHF | CHF | |
Kínai jüan | ¥ | CNY | |
Cseh korona | Kč | CZK | |
Dán korona | kr | DKK | |
Brit font | £ | GBP | |
Hongkongi dollár | $ | HKD | |
Horvát kuna | kn | HRK | |
Magyar forint | Ft | HUF | |
Indonéz rúpia | Rp | IDR | |
Izraeli új sékel | ₪ | ILS | |
Indiai rúpia | ₹ | INR | |
Japán jen | ¥ | JPY | |
Dél-koreai won | ₩ | KRW | |
Mexikói peso | $ | MXN | |
Malajziai ringgit | RM | MYR | |
Norvég korona | kr | NOK | |
Új-zélandi dollár | $ | NZD | |
Fülöp-szigeteki peso | ₱ | PHP | |
Lengyel zloty | zł | PLN | |
Román lej | lei | RON | |
Orosz rubel | ₽ | RUB | |
Svéd korona | kr | SEK | |
Szingapúri dollár | $ | SGD | |
Thai baht | ฿ | THB | |
Török líra | ₺ | TRY | |
Dél-afrikai rand | R | ZAR | |
Eae-dirham | د.إ | AED | |
Afgán afghani | ؋ | AFN | |
Albán lek | Lek | ALL | |
Örmény dram | ֏ | AMD | |
Holland antilláki forint | ƒ | ANG | |
Angolai kwanza | Kz | AOA | |
Argentin peso | $ | ARS | |
Arubai florin | ƒ | AWG | |
Azerbajdzsáni manat | ₼ | AZN | |
Bosznia-hercegovinai konvertibilis márka | KM | BAM | |
Barbadosi dollár | $ | BBD | |
Bangladesi taka | ৳ | BDT | |
Bahreini dinár | .د.ب | BHD | |
Burundi frank | Fr | BIF | |
Brunei dollár | $ | BND | |
Bolíviai boliviano | $b | BOB | |
Bahamai dollár | $ | BSD | |
Bhutáni ngultrum | Nu. | BTN | |
Botswanai pula | P | BWP | |
Fehérorosz rubel | Br | BYN | |
Belize-i dollár | BZ$ | BZD | |
Kongói frank | Fr | CDF | |
Chilei peso | $ | CLP | |
Kolumbiai peso | $ | COP | |
Costa rica-i colon | ₡ | CRC | |
Kubai peso | ₱ | CUP | |
Cape verde-i escudo | $ | CVE | |
Dzsibuti frank | Fr | DJF | |
Dominikai peso | RD$ | DOP | |
Algériai dínár | د.ج | DZD | |
Egyiptomi font | £ | EGP | |
Eritreai nakfa | Nfk | ERN | |
Etiópiai birr | Br | ETB | |
Fidzsi dollár | $ | FJD | |
Falkland-szigeteki font | £ | FKP | |
Grúz lari | ₾ | GEL | |
Ghánai cedi | ₵ | GHS | |
Gibraltári font | £ | GIP | |
Gambiai dalasi | D | GMD | |
Guineai frank | Fr | GNF | |
Guatemalai quetzal | Q | GTQ | |
Guyanai dollár | $ | GYD | |
Hodurasi lempira | L | HNL | |
Haiti gourde | G | HTG | |
Iraki dínár | ع.د | IQD | |
Iráni rial | ﷼ | IRR | |
Izlandi korona | kr | ISK | |
Jamaicai dollár | J$ | JMD | |
Jordániai dínár | د.ا | JOD | |
Kenyai shilling | Sh | KES | |
Kirgizisztáni szom | лв | KGS | |
Kambodzsai riel | ៛ | KHR | |
Comorei frank | Fr | KMF | |
Észak-koreai won | ₩ | KPW | |
Kuvaiti dínár | د.ك | KWD | |
Kajmán-szigeteki dollár | $ | KYD | |
Kazahsztáni tenge | лв | KZT | |
Laoszi kip | ₭ | LAK | |
Libanoni font | £ | LBP | |
Srí lanka-i rúpia | ₨ | LKR | |
Libériai dollár | $ | LRD | |
Lesothoi loti | L | LSL | |
Líbiai dínár | ل.د | LYD | |
Marokkói dirham | د.م. | MAD | |
Moldován lei | L | MDL | |
Madagaszkári ariary | Ar | MGA | |
Macedon dínár | ден | MKD | |
Mianmari kyat | Ks | MMK | |
Mongóliai tugrik | ₮ | MNT | |
Makaói pataca | P | MOP | |
Mauritániai ouguiya | UM | MRU | |
Mauritiusi rúpia | ₨ | MUR | |
Maldív-szigeteki rufiyaa | .ރ | MVR | |
Malawi kwacha | MK | MWK | |
Mozambiki metikális | MT | MZN | |
Namíbiai dollár | $ | NAD | |
Nigériai naira | ₦ | NGN | |
Nicaraguai córdoba | C$ | NIO | |
Nepáli rúpia | ₨ | NPR | |
Ománi rial | ﷼ | OMR | |
Panamai balboa | B/. | PAB | |
Perui sol | S/. | PEN | |
Pápua új-guineai kina | K | PGK | |
Pakisztáni rúpia | ₨ | PKR | |
Paraguayi guarani | Gs | PYG | |
Katari rial | ﷼ | QAR | |
Szerb dínár | Дин. | RSD | |
Ruandai frank | Fr | RWF | |
Szaúdi riyal | ﷼ | SAR | |
Salamon-szigeteki dollár | $ | SBD | |
Seychelle-szigeteki rúpia | ₨ | SCR | |
Szudáni font | ج.س. | SDG | |
Szent ilona-i font | £ | SHP | |
Sierra leone-i leone | Le | SLL | |
Szomáli shilling | S | SOS | |
Suriname-i dollár | $ | SRD | |
Dél-szudáni font | £ | SSP | |
São tomé és príncipe dobra | Db | STN | |
Salvadori colón | $ | SVC | |
Szíriai font | £ | SYP | |
Szváziföldi lilangeni | L | SZL | |
Tádzsikisztáni somoni | ЅМ | TJS | |
Türkmenisztáni manat | m | TMT | |
Tunéziai dínár | د.ت | TND | |
Tongai paanga | T$ | TOP | |
Trinidad és tobago-i dollár | TT$ | TTD | |
Tajvani új dollár | NT$ | TWD | |
Tanzániai shilling | Sh | TZS | |
Ukrán hrivnya | ₴ | UAH | |
Ugandai shilling | Sh | UGX | |
Uruguay-i peso | $U | UYU | |
Üzbegisztáni szum | лв | UZS | |
Venezuelai bolivar | Bs | VEF | |
Vietnami dong | ₫ | VND | |
Vanuatui vatu | Vt | VUV | |
Nyugat-szamoai tala | T | WST | |
CFA frank BEAC | Fr | XAF | |
Kelet-karibi dollár | $ | XCD | |
CFA frank BCEAO | Fr | XOF | |
Csendes-óceáni valutaközösségi frank | Fr | XPF | |
Jemeni rial | ﷼ | YER | |
Zambiai kwacha | Z$ | ZMW | |
Bermudai dollár | $ | BMD | |
Különleges lehívási jogok | XDR |
IP Geolocation by geoPlugin
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok