Fonte | Coppia | Acquistare | Vendere | Volume 24h | Volume 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ETH/EUR | 133.7900 | 133.8500 | 23,345 | $3.431.877 |
Kraken | ETH/EUR | 130.0000 | 130.0100 | 47,612 | $6.999.293 |
Bitstamp | ETH/EUR | 129.8000 | 130.0200 | 6,833 | $1.004.477 |
Liquid | ETH/EUR | 129.6032 | 129.9125 | 13.22 | $1.943 |
Coinbase Pro | ETH/EUR | 129.8700 | 129.8800 | 12,638 | $1.857.811 |
Cryptonex | ETH/EUR | 132.4900 | 132.7100 | 140,090 | $20.594.089 |
CoinYEP Convertitore gratuito di valute online. Tassi aggiornati BCE e cambi delle criptomonete. Converte istantaneamente il valore di ogni valuta quotata dalla Banca Centrale Europea
IP Geolocalizzazione by geoPlugin