| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000239 XAU | $4,191 | $147.82 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,445 BRL | $3,773 | $133.09 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000265 XAU | $3,780 | $133.35 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,242 | $149.62 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 188,899 UAH | $4,202 | $148.21 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01535 XAG | $65.16 | $2.30 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,981 UAH | $66.30 | $2.34 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000792 XPD | $1,262 | $44.53 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,070 UAH | $1,269 | $44.78 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000600 XPT | $1,668 | $58.83 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 75,717 UAH | $1,684 | $59.41 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000588 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00129 | $0.0000455 |
By’okulabirako:
Ekisimu
Okukola
Bitcoin eza buwa
Ebirabo Ebinene