| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000241 XAU | $4,143 | $146.12 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,706 | $130.74 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,236 | $149.43 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 184,531 UAH | $4,121 | $145.35 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01667 XAG | $59.98 | $2.12 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,657 UAH | $59.32 | $2.09 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000761 XPD | $1,315 | $46.38 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,769 UAH | $1,312 | $46.29 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000606 XPT | $1,650 | $58.20 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 73,855 UAH | $1,649 | $58.17 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00132 | $0.0000465 |
By’okulabirako:
Ekisimu
Okukola
Bitcoin eza buwa
Ebirabo Ebinene