| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000223 XAU | $4,488 | $158.32 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000251 XAU | $3,981 | $140.41 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,330 | $152.75 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,714 BRL | $3,996 | $140.95 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 196,730 UAH | $4,397 | $155.11 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01524 XAG | $65.62 | $2.31 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,914 UAH | $65.13 | $2.30 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000771 XPD | $1,296 | $45.73 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,359 UAH | $1,327 | $46.80 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000576 XPT | $1,737 | $61.25 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00132 | $0.0000467 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,396 UAH | $1,752 | $61.81 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000583 | $0.0000021 |
By’okulabirako:
Ekisimu
Okukola
Bitcoin eza buwa
Ebirabo Ebinene