| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000228 XAU | $4,388 | $154.77 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000250 XAU | $3,995 | $140.92 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,282 | $151.05 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,487 BRL | $3,952 | $139.41 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 197,353 UAH | $4,414 | $155.70 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01537 XAG | $65.05 | $2.29 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,964 UAH | $66.30 | $2.34 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000745 XPD | $1,342 | $47.32 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 62,853 UAH | $1,406 | $49.59 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000583 XPT | $1,716 | $60.55 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00127 | $0.0000447 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 80,238 UAH | $1,795 | $63.30 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000586 | $0.0000021 |
By’okulabirako:
Ekisimu
Okukola
Bitcoin eza buwa
Ebirabo Ebinene