| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000238 XAU | $4,193 | $147.92 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,445 BRL | $3,764 | $132.77 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000265 XAU | $3,780 | $133.35 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,253 | $150.01 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 186,429 UAH | $4,147 | $146.27 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01510 XAG | $66.22 | $2.34 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,905 UAH | $64.60 | $2.28 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000785 XPD | $1,274 | $44.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,510 UAH | $1,257 | $44.34 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000593 XPT | $1,685 | $59.44 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 75,023 UAH | $1,669 | $58.86 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000586 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00130 | $0.0000458 |
By’okulabirako:
Ekisimu
Okukola
Bitcoin eza buwa
Ebirabo Ebinene