Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | ENJ/USD | 0.4865 | 0.4873 | 2,385,292 ENJ | $1.159.867 |
Bitfinex | ENJ/USD | 0.4862 | 0.4870 | 2,568 ENJ | $1.249 |
Coinbase Pro | ENJ/USD | 0.4860 | 0.4870 | 1,015,103 ENJ | $493.602 |
Kraken | ENJ/USD | 0.4860 | 0.4870 | 119,503 ENJ | $58.109 |
Bitstamp | ENJ/USD | 0.4855 | 0.4864 | 1,849 ENJ | $899 |
Coinbase | ENJ/USD | 0.4865 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma