Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | OMG/USD | 1.9772 | 1.9797 | 362,784 OMG | $719.157 |
HitBTC | OMG/USD | 1.9841 | 1.9907 | 637,698 OMG | $1.264.130 |
Kraken | OMG/USD | 1.9913 | 1.9956 | 62,860 OMG | $124.610 |
Coinbase Pro | OMG/USD | 1.9800 | 1.9900 | 732,078 OMG | $1.451.223 |
Bitstamp | OMG/USD | 1.9700 | 1.9800 | 21,616 OMG | $42.849 |
Coinbase | OMG/USD | 1.9750 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma