ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨਾਮ | ਚਿੰਨ੍ਹ | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
ਯੂ.ਐਸ. ਡਾਲਰ | $ | USD | |
ਯੂਰੋ | € | EUR | |
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ | $ | AUD | |
ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਲੇਵ | лв | BGN | |
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆਈ ਰੀਅਲ | R$ | BRL | |
ਕੇਨੇਡਿਆਈ ਡਾਲਰ | $ | CAD | |
ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ | CHF | CHF | |
ਚੀਨੀ ਯੁਆਨ | ¥ | CNY | |
ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ ਕੋਰੁਨਾ | Kč | CZK | |
ਡੈਨਿਸ਼ ਕਰੌਨ | kr | DKK | |
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ | £ | GBP | |
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਡਾਲਰ | $ | HKD | |
ਕਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਕੁਨਾ | kn | HRK | |
ਹੰਗਰੀ ਫੋਰਿੰਟ | Ft | HUF | |
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪਿਆਹ | Rp | IDR | |
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਕੇਲ | ₪ | ILS | |
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ | ₹ | INR | |
ਜਪਾਨੀ ਯੇਨ | ¥ | JPY | |
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੋਨ | ₩ | KRW | |
ਮੈਕਸੀਕਨ ਪੇਸੋ | $ | MXN | |
ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿੰਗਿਟ | RM | MYR | |
ਨਾਰਵੇਜੀਆਈ ਕਰੌਨ | kr | NOK | |
ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ | $ | NZD | |
ਫਿਲਿਪੀਨੀ ਪੇਸੋ | ₱ | PHP | |
ਪੋਲੈਂਡੀ ਜ਼ਲੌਟੀ | zł | PLN | |
ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਲੇਉ | lei | RON | |
ਰੂਸੀ ਰੂਬਲ | ₽ | RUB | |
ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰੋਨਾ | kr | SEK | |
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ | $ | SGD | |
ਥਾਈ ਬਾਹਤ | ฿ | THB | |
ਤੁਰਕੀ ਲੀਰਾ | ₺ | TRY | |
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਰੈਂਡ | R | ZAR | |
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਿਰਹਾਮ | د.إ | AED | |
ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨੀ | ؋ | AFN | |
ਅਲਬਾਨੀਆਈ ਲੇਕ | Lek | ALL | |
ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਦਰਮ | ֏ | AMD | |
ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਐਂਟੀਲੀਅਨ ਗਿਲਡਰ | ƒ | ANG | |
ਅੰਗੋਲਾ ਕਵਾਂਜਾ | Kz | AOA | |
ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਪੇਸੋ | $ | ARS | |
ਅਰੂਬਨ ਫਲੋਰਿਨ | ƒ | AWG | |
ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਮਾਨਤ | ₼ | AZN | |
ਬੋਸਨੀਆ-ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਮਾਰਕ | KM | BAM | |
ਬਾਰਬਾਡੀਅਨ ਡਾਲਰ | $ | BBD | |
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਾ | ৳ | BDT | |
ਬਹਿਰੀਨੀ ਦਿਨਾਰ | .د.ب | BHD | |
ਬੁਰੁੰਡੀਆਈ ਫ੍ਰੈਂਕ | Fr | BIF | |
ਬਰੂਨੇਈ ਡਾਲਰ | $ | BND | |
ਬੋਲੀਵੀਅਨ ਬੋਲੀਵੀਅਨੋ | $b | BOB | |
ਬਾਹਾਮੀਅਨ ਡਾਲਰ | $ | BSD | |
ਭੂਟਾਨੀ ਐਂਗਲਟ੍ਰਮ | Nu. | BTN | |
ਬੋਟਸਵਾਨਾ ਪੁਲਾ | P | BWP | |
ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਰੂਬਲ | Br | BYN | |
ਬੇਲੀਜ਼ ਡਾਲਰ | BZ$ | BZD | |
ਕਾਂਗੋਲੀਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਕ | Fr | CDF | |
ਚਿਲੀ ਪੇਸੋ | $ | CLP | |
ਕੋਲੰਬਿਆਈ ਪੇਸੋ | $ | COP | |
ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਨ ਕੋਲਨ | ₡ | CRC | |
ਕਿਊਬਨ ਪੇਸੋ | ₱ | CUP | |
ਕੇਪ ਵਰਡੀਅਨ ਸਕੂਡੋ | $ | CVE | |
ਜ਼ੀਬੂਤੀਅਨ ਫ੍ਰੈਂਕ | Fr | DJF | |
ਡੌਮਿਨਿਕਨ ਪੇਸੋ | RD$ | DOP | |
ਅਲਜੀਰਿਆਈ ਦਿਨਾਰ | د.ج | DZD | |
ਮਿਸਰੀ ਪੌਂਡ | £ | EGP | |
ਇਰੀਟ੍ਰਿਆਈ ਨਾਫ਼ਾ | Nfk | ERN | |
ਇਥੋਪੀਆਈ ਬਿਰ | Br | ETB | |
ਫ਼ਿਜ਼ੀ ਡਾਲਰ | $ | FJD | |
ਫ਼ਾਕਲੈਂਡ ਆਈਲੈਂਡਸ ਪੌਂਡ | £ | FKP | |
ਜਾਰਜੀਆਈ ਲਾਰੀ | ₾ | GEL | |
ਘਾਨਾਈ ਸੇਡੀ | ₵ | GHS | |
ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਪੌਂਡ | £ | GIP | |
ਗੈਂਬੀਆਈ ਦਲਾਸੀ | D | GMD | |
ਗਿਨੀ ਫ੍ਰੈਂਕ | Fr | GNF | |
ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਕੁਏਟਜ਼ਲ | Q | GTQ | |
ਗੁਆਨਾਆਈ ਡਾਲਰ | $ | GYD | |
ਹਾਨਡੂਰਨ ਲੇਮਪਿਰਾ | L | HNL | |
ਹੈਤੀ ਗੌਰਡੇ | G | HTG | |
ਇਰਾਕੀ ਦਿਨਾਰ | ع.د | IQD | |
ਈਰਾਨੀ ਰਿਆਲ | ﷼ | IRR | |
ਆਈਸਲੈਂਡਿਕ ਕਰੌਨ | kr | ISK | |
ਜਮਾਇਕਨ ਡਾਲਰ | J$ | JMD | |
ਜਾਰਡਨ ਦਿਨਾਰ | د.ا | JOD | |
ਕੀਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ | Sh | KES | |
ਕਿਰਗਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮ | лв | KGS | |
ਕੰਬੋਡੀਆਈ ਰੀਅਲ | ៛ | KHR | |
ਕੋਮੋਰੀਅਨ ਫ੍ਰੈਂਕ | Fr | KMF | |
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੋਨ | ₩ | KPW | |
ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ | د.ك | KWD | |
ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਡਾਲਰ | $ | KYD | |
ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨੀ ਤੇਂਗੇ | лв | KZT | |
ਲਾਓਟਿਆਈ ਕਿਪ | ₭ | LAK | |
ਲੈਬਨਾਨੀ ਪੌਂਡ | £ | LBP | |
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਇਆ | ₨ | LKR | |
ਲਾਈਬੀਰੀਆਈ ਡਾਲਰ | $ | LRD | |
Basotho Loti | L | LSL | |
ਲੀਬੀਅਨ ਦਿਨਾਰ | ل.د | LYD | |
ਮੋਰੱਕਨ ਦਿਰਹਾਮ | د.م. | MAD | |
ਮੋਲਡੋਵਨ ਲੇਉ | L | MDL | |
ਮਾਲਾਗਾਸੀ ਅਰਾਇਰੀ | Ar | MGA | |
ਮੈਕਡੋਨੀਆਈ ਡੇਨਾਰ | ден | MKD | |
ਮਿਆਂਮਾਰ ਕਿਆਤ | Ks | MMK | |
ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਤੁਗਰਿਕ | ₮ | MNT | |
ਮੇਕਾਨੀ ਪਟਾਕਾ | P | MOP | |
ਮੋਰਿਟਾਨੀਆਈ ਊਗੀਆ | UM | MRU | |
ਮੌਰਿਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪਇਆ | ₨ | MUR | |
ਮਾਲਦੀਵੀ ਰੁਫੀਆ | .ރ | MVR | |
ਮਾਲਾਵੀਆਈ ਕਵਾਚਾ | MK | MWK | |
ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕਨ ਮੈਟੀਕਲ | MT | MZN | |
ਨਾਮੀਬੀਆਈ ਡਾਲਰ | $ | NAD | |
ਨਾਇਜੀਰੀਆਈ ਨਾਇਰਾ | ₦ | NGN | |
ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਈ ਕੋਰਡੋਬਾ | C$ | NIO | |
ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਇਆ | ₨ | NPR | |
ਓਮਾਨੀ ਰਿਆਲ | ﷼ | OMR | |
ਪਨਾਮੇਨੀਅਨ ਬਾਲਬੋਆ | B/. | PAB | |
ਪੇਰੂਵੀਅਨ ਸੋਲ | S/. | PEN | |
ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀਆਈ ਕੀਨਾ | K | PGK | |
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਇਆ | ₨ | PKR | |
ਪੈਰਾਗੁਵਾਇਨ ਗੁਆਰਾਨੀ | Gs | PYG | |
ਕਤਰੀ ਰਿਆਲ | ﷼ | QAR | |
ਸਰਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ | Дин. | RSD | |
ਰਵਾਂਡਨ ਫ੍ਰੈਂਕ | Fr | RWF | |
ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ | ﷼ | SAR | |
ਸੋਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਡਾਲਰ | $ | SBD | |
ਸੇਸ਼ਲਸ ਰੁਪਇਆ | ₨ | SCR | |
ਸੂਡਾਨੀ ਪੌਂਡ | ج.س. | SDG | |
ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਪੌਂਡ | £ | SHP | |
ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨੀਅਨ ਲਿਓਨ | Le | SLL | |
ਸੋਮਾਲੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ | S | SOS | |
ਸੂਰੀਨਾਮੀ ਡਾਲਰ | $ | SRD | |
ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨੀ ਪੌਂਡ | £ | SSP | |
ਸਾਉ ਟੋਮੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸਪੀ ਡੋਬਰਾ | Db | STN | |
Salvadoran Colon | $ | SVC | |
ਸੀਰੀਆਈ ਪੌਂਡ | £ | SYP | |
ਸਵਾਜ਼ੀ ਲਾਇਲੈਂਗਨੀ | L | SZL | |
ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮੋਨੀ | ЅМ | TJS | |
ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨੀ ਮਾਨਤ | m | TMT | |
ਟਿਉਨੀਸ਼ੀਆਈ ਦਿਨਾਰ | د.ت | TND | |
ਟੌਂਗਨ ਪੈਂਗਾ | T$ | TOP | |
ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਅਤੇ ਟੋਬਾਗੋ ਡਾਲਰ | TT$ | TTD | |
ਨਵਾਂ ਤਾਇਵਾਨ ਡਾਲਰ | NT$ | TWD | |
ਤਨਜ਼ਾਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ | Sh | TZS | |
ਯੂਕਰੇਨੀਆਈ ਰਿਵਨਿਆ | ₴ | UAH | |
ਯੂਗਾਂਡੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ | Sh | UGX | |
ਉਰੂਗੁਵਾਇਨ ਪੇਸੋ | $U | UYU | |
ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸੋਮ | лв | UZS | |
ਵੇਨੇਜ਼ੂਏਲਨ ਬੋਲੀਵਰ | Bs | VEF | |
ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਡੋਂਗ | ₫ | VND | |
ਵਾਨੂਆਟੂ ਵਾਟੂ | Vt | VUV | |
ਸਾਮੋਆਈ ਤਾਲਾ | T | WST | |
ਕੇਂਦਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ [CFA] ਫ੍ਰੈਂਕ | Fr | XAF | |
ਪੂਰਬੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਡਾਲਰ | $ | XCD | |
ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ (CFA) ਫ੍ਰੈਂਕ | Fr | XOF | |
ਫ੍ਰੈਂਕ (CFP) | Fr | XPF | |
ਯਮਨੀ ਰਿਆਲ | ﷼ | YER | |
ਜ਼ਾਮਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ | Z$ | ZMW | |
ਬਰਮੂਡਾ ਡਾਲਰ | $ | BMD | |
(ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.) | XDR |
IP Geolocation by geoPlugin