| ਮਾਰਕੀਟ | ਜੋੜਾ | ਖਰੀਦਣ | ਵੇਚਣ | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.0989 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1003 | 1.1004 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.0966 | 1.0968 | 1,083,554 EUR | $1.189.764 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.0972 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.0971 | - | - | - |
CoinYEP ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਕ | ਅੱਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ
IP Geolocation by IP-API.com