Nazwa waluty | Symbol | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Dolar amerykański | $ | USD | |
Euro | € | EUR | |
Dolar australijski | $ | AUD | |
Lew bułgarski | лв | BGN | |
Real brazylijski | R$ | BRL | |
Dolar kanadyjski | $ | CAD | |
Frank szwajcarski | CHF | CHF | |
Juan chiński | ¥ | CNY | |
Korona czeska | Kč | CZK | |
Korona duńska | kr | DKK | |
Funt szterling | £ | GBP | |
Dolar hongkoński | $ | HKD | |
Kuna chorwacka | kn | HRK | |
Forint węgierski | Ft | HUF | |
Rupia indonezyjska | Rp | IDR | |
Nowy szekel izraelski | ₪ | ILS | |
Rupia indyjska | ₹ | INR | |
Jen japoński | ¥ | JPY | |
Won południowokoreański | ₩ | KRW | |
Peso meksykańskie | $ | MXN | |
Ringgit malezyjski | RM | MYR | |
Korona norweska | kr | NOK | |
Dolar nowozelandzki | $ | NZD | |
Peso filipińskie | ₱ | PHP | |
Złoty polski | zł | PLN | |
Lej rumuński | lei | RON | |
Rubel rosyjski | ₽ | RUB | |
Korona szwedzka | kr | SEK | |
Dolar singapurski | $ | SGD | |
Baht tajski | ฿ | THB | |
Lira turecka | ₺ | TRY | |
Rand południowoafrykański | R | ZAR | |
Dirham arabski | د.إ | AED | |
Afgani | ؋ | AFN | |
Lek albański | Lek | ALL | |
Dram armeński | ֏ | AMD | |
Gulden antylski | ƒ | ANG | |
Kwanza angolańska | Kz | AOA | |
Peso argentyńskie | $ | ARS | |
Florin arubański | ƒ | AWG | |
Manat azerski | ₼ | AZN | |
Marka zamienna bośni i hercegowiny | KM | BAM | |
Dolar barbadosu | $ | BBD | |
Taka bengalska | ৳ | BDT | |
Dinar bahrański | .د.ب | BHD | |
Frank burundyjski | Fr | BIF | |
Dolar brunejski | $ | BND | |
Boliviano | $b | BOB | |
Dolar bahamski | $ | BSD | |
Ngultrum bhutański | Nu. | BTN | |
Pula botswańska | P | BWP | |
Rubel białoruski | Br | BYN | |
Dolar belizeński | BZ$ | BZD | |
Frank kongijski | Fr | CDF | |
Peso chilijskie | $ | CLP | |
Peso kolumbijskie | $ | COP | |
Colon kostarykański | ₡ | CRC | |
Peso kubańskie | ₱ | CUP | |
Escudo zielonoprzylądkowe | $ | CVE | |
Frank dżibutyjski | Fr | DJF | |
Peso dominikańskie | RD$ | DOP | |
Dinar algierski | د.ج | DZD | |
Funt egipski | £ | EGP | |
Nakfa erytrejska | Nfk | ERN | |
Birr etiopski | Br | ETB | |
Dolar fidżyjski | $ | FJD | |
Funt falklandzki | £ | FKP | |
Lari gruzińskie | ₾ | GEL | |
Cedi ghański | ₵ | GHS | |
Funt gibraltarski | £ | GIP | |
Dalasi gambijskie | D | GMD | |
Frank gwinejski | Fr | GNF | |
Quetzal gwatemalski | Q | GTQ | |
Dolar gujański | $ | GYD | |
Lempira honduraska | L | HNL | |
Gourde haitańskie | G | HTG | |
Dinar iracki | ع.د | IQD | |
Rial irański | ﷼ | IRR | |
Korona islandzka | kr | ISK | |
Dolar jamajski | J$ | JMD | |
Dinar jordański | د.ا | JOD | |
Szyling kenijski | Sh | KES | |
Som kirgiski | лв | KGS | |
Riel kambodżański | ៛ | KHR | |
Frank komoryjski | Fr | KMF | |
Won północnokoreański | ₩ | KPW | |
Dinar kuwejcki | د.ك | KWD | |
Dolar kajmański | $ | KYD | |
Tenge kazachskie | лв | KZT | |
Kip laotański | ₭ | LAK | |
Funt libański | £ | LBP | |
Rupia lankijska | ₨ | LKR | |
Dolar liberyjski | $ | LRD | |
Loti lesoto | L | LSL | |
Dinar libijski | ل.د | LYD | |
Dirham marokański | د.م. | MAD | |
Lej mołdawski | L | MDL | |
Ariary malgaski | Ar | MGA | |
Denar macedoński | ден | MKD | |
Kiat birmański | Ks | MMK | |
Tugrik mongolski | ₮ | MNT | |
Pataca makau | P | MOP | |
Mauretański ouguiya | UM | MRU | |
Rupia maurytyjska | ₨ | MUR | |
Rupia malediwska | .ރ | MVR | |
Kwacha malawijska | MK | MWK | |
Metical mozambicki | MT | MZN | |
Dolar namibijski | $ | NAD | |
Naira nigeryjska | ₦ | NGN | |
Cordoba nikaraguańska | C$ | NIO | |
Rupia nepalska | ₨ | NPR | |
Rial omański | ﷼ | OMR | |
Balboa panamski | B/. | PAB | |
Sol peruwiański | S/. | PEN | |
Kina papua nowa gwinea | K | PGK | |
Rupia pakistańska | ₨ | PKR | |
Guarani paragwajskie | Gs | PYG | |
Rial katarski | ﷼ | QAR | |
Dinar serbski | Дин. | RSD | |
Frank ruandyjski | Fr | RWF | |
Rial saudyjski | ﷼ | SAR | |
Dolar wysp salomona | $ | SBD | |
Rupia seszelska | ₨ | SCR | |
Funt sudański | ج.س. | SDG | |
Funt wyspy świętej heleny | £ | SHP | |
Leone sierraleoński | Le | SLL | |
Szyling somalijski | S | SOS | |
Dolar surinamski | $ | SRD | |
Funt południowosudański | £ | SSP | |
Wyspy świętego tomasza i książęca dobra | Db | STN | |
Colon salwadorski | $ | SVC | |
Funt syryjski | £ | SYP | |
Lilangeni suazi | L | SZL | |
Somoni tadżyckie | ЅМ | TJS | |
Manat turkmeński | m | TMT | |
Dinar tunezyjski | د.ت | TND | |
Pa’anga tongijska | T$ | TOP | |
Dolar trynidadu i tobago | TT$ | TTD | |
Nowy dolar tajwański | NT$ | TWD | |
Szyling tanzański | Sh | TZS | |
Hrywna ukraińska | ₴ | UAH | |
Szyling ugandyjski | Sh | UGX | |
Peso urugwajskie | $U | UYU | |
Som uzbecki | лв | UZS | |
Boliwar wenezuelski | Bs | VEF | |
Dong wietnamski | ₫ | VND | |
Vatu wanuackie | Vt | VUV | |
Tala samoańskie | T | WST | |
Frank CFA BEAC | Fr | XAF | |
Dolar wschodniokaraibski | $ | XCD | |
Frank CFA | Fr | XOF | |
Frank CFP | Fr | XPF | |
Rial jemeński | ﷼ | YER | |
Kwacha zambijska | Z$ | ZMW | |
Dolar bermudzki | $ | BMD | |
Specjalne prawa ciągnienia | XDR |
IP Geolocation by geoPlugin