Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/NOK | 8.6099 | - | - | - |
Bank of Italy | USD/NOK | 8.6219 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | USD/NOK | 8.6092 | 8.6122 | - | - |
Norges Bank | USD/NOK | 8.6219 | - | - | - |
Coinbase | USD/NOK | 8.6100 | - | - | - |
IMF | USD/NOK | 8.6219 | - | - | - |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by geoPlugin