Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
Bank of Italy | USD/JPY | 108.5632 | - | - | - |
Coinbase | USD/JPY | 108.4689 | - | - | - |
OpenExchangeRates | USD/JPY | 108.4530 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | USD/JPY | 108.7400 | 108.7700 | - | - |
IMF | USD/JPY | 108.7800 | - | - | - |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by geoPlugin