Valuta namn | Valutatecken | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Amerikansk Dollar | $ | USD | |
Euro | € | EUR | |
Australiensk Dollar | $ | AUD | |
Bulgariska lev | лв | BGN | |
Braziliansk Real | R$ | BRL | |
Kanadensisk Dollar | $ | CAD | |
Schweizisk Franc | CHF | CHF | |
Kinesisk Renminbi | ¥ | CNY | |
Tjeckisk Krona | Kč | CZK | |
Dansk Krona | kr | DKK | |
Brittiskt Pund | £ | GBP | |
Hong Kong Dollar | $ | HKD | |
Croatian kuna | kn | HRK | |
Ungersk Forint | Ft | HUF | |
Indonesisk Rupiah | Rp | IDR | |
Israelisk Ny Shekel | ₪ | ILS | |
Indisk Rupie | ₹ | INR | |
Japansk Yen | ¥ | JPY | |
Koreansk Won | ₩ | KRW | |
Mexikansk Peso | $ | MXN | |
Malaysisk Ringgit | RM | MYR | |
Norsk Krona | kr | NOK | |
Nyzeeländsk Dollar | $ | NZD | |
Filippinsk Peso | ₱ | PHP | |
Polsk Złoty | zł | PLN | |
Nya rumänska leu | lei | RON | |
Rysk Rubel | ₽ | RUB | |
Svensk Krona | kr | SEK | |
Singapore dollar | $ | SGD | |
Thailändsk Baht | ฿ | THB | |
Turkisk Lira | ₺ | TRY | |
Sydafrikansk Rand | R | ZAR | |
Emiratisk dirham | د.إ | AED | |
Afghansk afghani | ؋ | AFN | |
Albansk lek | Lek | ALL | |
Armenisk dram | ֏ | AMD | |
Nederländska gulden | ƒ | ANG | |
Angolansk kwanza | Kz | AOA | |
Argentinsk peso | $ | ARS | |
Arubansk eller nederländsk gulden | ƒ | AWG | |
Azerbajdzjansk manat | ₼ | AZN | |
Bosnisk konvertibilna marka | KM | BAM | |
Barbadisk dollar | $ | BBD | |
Bangladeshisk taka | ৳ | BDT | |
Bahrainsk dinar | .د.ب | BHD | |
Burundisk franc | Fr | BIF | |
Bruneisk dollar | $ | BND | |
Boliviansk bolíviano | $b | BOB | |
Bahamansk dollar | $ | BSD | |
Bhutanesisk ngultrum | Nu. | BTN | |
Botswana pula | P | BWP | |
Vitrysk rubel | Br | BYN | |
Belizisk dollar | BZ$ | BZD | |
Kongolesisk franc | Fr | CDF | |
Chilensk peso | $ | CLP | |
Colombiansk peso | $ | COP | |
Costaricansk colón | ₡ | CRC | |
Kubansk peso | ₱ | CUP | |
Kapverdisk escudo | $ | CVE | |
Djiboutisk franc | Fr | DJF | |
Dominikansk peso | RD$ | DOP | |
Algerisk dinar | د.ج | DZD | |
Egyptiskt pund | £ | EGP | |
Eritreansk nakfa | Nfk | ERN | |
Etiopisk birr | Br | ETB | |
Fiji-dollar | $ | FJD | |
Falklands-pund | £ | FKP | |
Georgiska lari | ₾ | GEL | |
Ghana cedi | ₵ | GHS | |
Gibraltar-pund | £ | GIP | |
Gambisk dalasi | D | GMD | |
Guinesisk franc | Fr | GNF | |
Guatemalansk quetzal | Q | GTQ | |
Guyansk dollar | $ | GYD | |
Honduransk lempira | L | HNL | |
Haitisk gourde | G | HTG | |
Irakisk dinar | ع.د | IQD | |
Iransk rial | ﷼ | IRR | |
Isländsk krona | kr | ISK | |
Jamaicansk dollar | J$ | JMD | |
Jordansk dinar | د.ا | JOD | |
Kenyansk shilling | Sh | KES | |
Kirgizistansk som | лв | KGS | |
Kambodjansk riel | ៛ | KHR | |
Komoransk franc | Fr | KMF | |
Nordkoreansk won | ₩ | KPW | |
Kuwaitisk dinar | د.ك | KWD | |
Caymansk dollar | $ | KYD | |
Kazakstansk tenge | лв | KZT | |
Laotisk kip | ₭ | LAK | |
Libanesiskt pund | £ | LBP | |
Lankesisk rupie | ₨ | LKR | |
Liberiansk dollar | $ | LRD | |
Lesotho loti | L | LSL | |
Libysk dinar | ل.د | LYD | |
Marockansk dirham | د.م. | MAD | |
Moldavisk leu | L | MDL | |
Madagaskisk ariary | Ar | MGA | |
Makedonisk denar | ден | MKD | |
Burmesisk kyat | Ks | MMK | |
Mongolisk tögrög | ₮ | MNT | |
Macao pataca | P | MOP | |
Mauretansk ouguiya | UM | MRU | |
Mauritisk rupie | ₨ | MUR | |
Maldivisk rufiyaa | .ރ | MVR | |
Malawisk kwacha | MK | MWK | |
Mocambique metical | MT | MZN | |
Namibisk dollar | $ | NAD | |
Nigeriansk naira | ₦ | NGN | |
Nicaraguansk cordoba | C$ | NIO | |
Nepalesisk rupie | ₨ | NPR | |
Omansk rial | ﷼ | OMR | |
Panamansk balboa | B/. | PAB | |
Peruansk Sol | S/. | PEN | |
Papua Nya Guineansk kina | K | PGK | |
Pakistansk rupie | ₨ | PKR | |
Paraguayansk guarani | Gs | PYG | |
Qatarisk riyal | ﷼ | QAR | |
Serbisk dinar | Дин. | RSD | |
Rwandisk franc | Fr | RWF | |
Saudiarabisk riyal | ﷼ | SAR | |
Salomon-dollar | $ | SBD | |
Seychellisk rupie | ₨ | SCR | |
Sudanesiskt pund | ج.س. | SDG | |
Sankthelenskt pund | £ | SHP | |
Sierra Leonsk leone | Le | SLL | |
Somalisk shilling | S | SOS | |
Surinamesisk dollar | $ | SRD | |
Sudanesiskt pund | £ | SSP | |
São Tomé och Príncipe-dobra | Db | STN | |
Salvadoransk colón | $ | SVC | |
Syriskt pund | £ | SYP | |
Swaziland-lilangeni | L | SZL | |
Tadzjikistan-somoni | ЅМ | TJS | |
Turkmenistansk manat | m | TMT | |
Tunisisk dinar | د.ت | TND | |
Tongansk pa’anga | T$ | TOP | |
Trinidad-dollar | TT$ | TTD | |
Taiwanesisk dollar | NT$ | TWD | |
Tanzanisk shilling | Sh | TZS | |
Ukrainsk hryvnia | ₴ | UAH | |
Ugandisk shilling | Sh | UGX | |
Uruguayansk peso | $U | UYU | |
Uzbekistansk som | лв | UZS | |
Venezuelansk bolivar | Bs | VEF | |
Vietnamesisk dong | ₫ | VND | |
Vanuatu-vatu | Vt | VUV | |
Samoansk tala | T | WST | |
Centralafrikansk CFA-franc | Fr | XAF | |
Östkaribisk dollar | $ | XCD | |
CFA-franc | Fr | XOF | |
CFP-franc | Fr | XPF | |
Jemenitisk rial | ﷼ | YER | |
Zambisk kwacha | Z$ | ZMW | |
Bermudisk dollar | $ | BMD | |
Särskilda dragningsrätter | XDR |
IP Geolocation by geoPlugin
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin