Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
---|---|---|---|---|---|
ECB | EUR/USD | 1.1568 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1612 | 1.1614 | - | - |
Bitstamp | EUR/USD | 1.1485 | 1.1498 | 5,611,211 EUR | $6.495.177 |
OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
Coinbase | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by geoPlugin
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin