| แลกเปลี่ยน | คู่ | ราคา | ออนซ์ | กรัม |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000224 XAU | $4,455 | $157.15 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,193 BRL | $4,080 | $143.91 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,099 | $144.57 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,300 | $151.68 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 204,632 UAH | $4,591 | $161.96 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| แลกเปลี่ยน | คู่ | ราคา | ออนซ์ | กรัม |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01507 XAG | $66.37 | $2.34 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,128 UAH | $70.18 | $2.48 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| แลกเปลี่ยน | คู่ | ราคา | ออนซ์ | กรัม |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000703 XPD | $1,423 | $50.18 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 62,878 UAH | $1,411 | $49.77 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| แลกเปลี่ยน | คู่ | ราคา | ออนซ์ | กรัม |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000549 XPT | $1,822 | $64.27 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 84,439 UAH | $1,895 | $66.83 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000596 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00156 | $0.0000551 |
ทรัพยากร:
กระเป๋าเงินดิจิตอล
เหมืองแร่ bitcoin
Bitcoin ฟรี
ข้อเสนอสุดพิเศษ