Para Birimi Adı | Simgesi | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
ABD Doları | $ | USD | |
Euro | € | EUR | |
Avustralya Doları | $ | AUD | |
Bulgar Levası | лв | BGN | |
Brezilya Reali | R$ | BRL | |
Kanada Doları | $ | CAD | |
İsviçre Frangı | CHF | CHF | |
Çin Yuanı | ¥ | CNY | |
Çek Cumhuriyeti Korunası | Kč | CZK | |
Danimarka Kronu | kr | DKK | |
İngiliz Sterlini | £ | GBP | |
Hong Kong Doları | $ | HKD | |
Hırvatistan Kunası | kn | HRK | |
Macar Forinti | Ft | HUF | |
Endonezya Rupiahı | Rp | IDR | |
Yeni İsrail Şekeli | ₪ | ILS | |
Hindistan Rupisi | ₹ | INR | |
Japon Yeni | ¥ | JPY | |
Güney Kore Wonu | ₩ | KRW | |
Meksika Pesosu | $ | MXN | |
Malezya Ringgiti | RM | MYR | |
Norveç Kronu | kr | NOK | |
Yeni Zelanda Doları | $ | NZD | |
Filipinler Pesosu | ₱ | PHP | |
Polonya Zlotisi | zł | PLN | |
Romen Leyi | lei | RON | |
Rus Rublesi | ₽ | RUB | |
İsveç Kronu | kr | SEK | |
Singapur Doları | $ | SGD | |
Tayland Bahtı | ฿ | THB | |
Türk Lirası | ₺ | TRY | |
Güney Afrika Randı | R | ZAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | د.إ | AED | |
Afganistan Afganisi | ؋ | AFN | |
Arnavutluk Leki | Lek | ALL | |
Ermenistan Dramı | ֏ | AMD | |
Hollanda Antilleri Guldeni | ƒ | ANG | |
Angola Kvanzası | Kz | AOA | |
Arjantin Pesosu | $ | ARS | |
Aruba Florini | ƒ | AWG | |
Azerbaycan Manatı | ₼ | AZN | |
Konvertibl Bosna Hersek Markı | KM | BAM | |
Barbados Doları | $ | BBD | |
Bangladeş Takası | ৳ | BDT | |
Bahreyn Dinarı | .د.ب | BHD | |
Burundi Frangı | Fr | BIF | |
Brunei Doları | $ | BND | |
Bolivya Bolivyanosu | $b | BOB | |
Bahama Doları | $ | BSD | |
Bhutan Ngultrumu | Nu. | BTN | |
Botsvana Pulası | P | BWP | |
Beyaz Rusya Rublesi | Br | BYN | |
Belize Doları | BZ$ | BZD | |
Kongo Frangı | Fr | CDF | |
Şili Pesosu | $ | CLP | |
Kolombiya Pesosu | $ | COP | |
Kosta Rika Kolonu | ₡ | CRC | |
Küba Pesosu | ₱ | CUP | |
Cape Verde Esküdosu | $ | CVE | |
Cibuti Frangı | Fr | DJF | |
Dominik Pesosu | RD$ | DOP | |
Cezayir Dinarı | د.ج | DZD | |
Mısır Lirası | £ | EGP | |
Eritre Nakfası | Nfk | ERN | |
Etiyopya Birri | Br | ETB | |
Fiji Doları | $ | FJD | |
Falkland Adaları Lirası | £ | FKP | |
Gürcistan Larisi | ₾ | GEL | |
Gana Sedisi | ₵ | GHS | |
Cebelitarık Lirası | £ | GIP | |
Gambiya Dalasisi | D | GMD | |
Gine Frangı | Fr | GNF | |
Guatemala Quetzalı | Q | GTQ | |
Guyana Doları | $ | GYD | |
Honduras Lempirası | L | HNL | |
Haiti Gurdu | G | HTG | |
Irak Dinarı | ع.د | IQD | |
İran Riyali | ﷼ | IRR | |
İzlanda Kronu | kr | ISK | |
Jamaika Doları | J$ | JMD | |
Ürdün Dinarı | د.ا | JOD | |
Kenya Şilini | Sh | KES | |
Kırgızistan Somu | лв | KGS | |
Kamboçya Rieli | ៛ | KHR | |
Komorlar Frangı | Fr | KMF | |
Kuzey Kore Wonu | ₩ | KPW | |
Kuveyt Dinarı | د.ك | KWD | |
Cayman Adaları Doları | $ | KYD | |
Kazakistan Tengesi | лв | KZT | |
Laos Kipi | ₭ | LAK | |
Lübnan Lirası | £ | LBP | |
Sri Lanka Rupisi | ₨ | LKR | |
Liberya Doları | $ | LRD | |
Lesotho Lotisi | L | LSL | |
Libya Dinarı | ل.د | LYD | |
Fas Dirhemi | د.م. | MAD | |
Moldova Leyi | L | MDL | |
Madagaskar Ariarisi | Ar | MGA | |
Makedonya Dinarı | ден | MKD | |
Myanmar Kyatı | Ks | MMK | |
Moğolistan Tugriki | ₮ | MNT | |
Makao Patakası | P | MOP | |
Moritanya Ouguiyası | UM | MRU | |
Mauritius Rupisi | ₨ | MUR | |
Maldiv Rufiyaası | .ރ | MVR | |
Malavi Kvaçası | MK | MWK | |
Mozambik Metikali | MT | MZN | |
Namibya Doları | $ | NAD | |
Nijerya Nairası | ₦ | NGN | |
Nikaragua Kordobası | C$ | NIO | |
Nepal Rupisi | ₨ | NPR | |
Umman Riyali | ﷼ | OMR | |
Panama Balboası | B/. | PAB | |
Peru Solü | S/. | PEN | |
Papua Yeni Gine Kinası | K | PGK | |
Pakistan Rupisi | ₨ | PKR | |
Paraguay Guaranisi | Gs | PYG | |
Katar Riyali | ﷼ | QAR | |
Sırp Dinarı | Дин. | RSD | |
Ruanda Frangı | Fr | RWF | |
Suudi Arabistan Riyali | ﷼ | SAR | |
Solomon Adaları Doları | $ | SBD | |
Seyşeller Rupisi | ₨ | SCR | |
Sudan Lirası | ج.س. | SDG | |
Saint Helena Lirası | £ | SHP | |
Sierra Leone Leonesi | Le | SLL | |
Somali Şilini | S | SOS | |
Surinam Doları | $ | SRD | |
Güney Sudan Lirası | £ | SSP | |
Sao Tomé ve Príncipe Dobra | Db | STN | |
El Salvador Kolonu | $ | SVC | |
Suriye Lirası | £ | SYP | |
Svaziland Lilangenisi | L | SZL | |
Tacikistan Somonisi | ЅМ | TJS | |
Türkmenistan Manatı | m | TMT | |
Tunus Dinarı | د.ت | TND | |
Tonga Paʻangası | T$ | TOP | |
Trinidad ve Tobago Doları | TT$ | TTD | |
Yeni Tayvan Doları | NT$ | TWD | |
Tanzanya Şilini | Sh | TZS | |
Ukrayna Grivnası | ₴ | UAH | |
Uganda Şilini | Sh | UGX | |
Uruguay Pesosu | $U | UYU | |
Özbekistan Somu | лв | UZS | |
Venezuela Bolivarı | Bs | VEF | |
Vietnam Dongu | ₫ | VND | |
Vanuatu Vatusu | Vt | VUV | |
Samoa Talası | T | WST | |
CFA Frangı BEAC | Fr | XAF | |
Doğu Karayip Doları | $ | XCD | |
CFA Frangı BCEAO | Fr | XOF | |
CFP Frangı | Fr | XPF | |
Yemen Riyali | ﷼ | YER | |
Zambiya Kvaçası | Z$ | ZMW | |
Bermuda Doları | $ | BMD | |
Özel çizim hakları | XDR |
IP Geolocation by geoPlugin
Kaynaklar:
Cüzdan
Bitcoin madenciliği
Bedava bitcoin