مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | DOT/USD | 4.0170 | 4.0201 | 14,394 DOT | $57.698 |
HitBTC | DOT/USD | 4.0052 | 4.0114 | 241,896 DOT | $969.621 |
Kraken | DOT/USD | 4.0080 | 4.0081 | 127,768 DOT | $512.148 |
Coinbase Pro | DOT/USD | 4.0060 | 4.0080 | 212,965 DOT | $853.654 |
Bitstamp | DOT/USD | 4.0070 | 4.0160 | 343.76 DOT | $1.378 |
Coinbase | DOT/USD | 4.0105 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by geoPlugin
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن