مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | USDT/USD | 1.0010 | 1.0018 | 42.73 USDT | $43 |
Kraken | USDT/USD | 1.0000 | 1.0000 | 73,056,374 USDT | $73.022.874 |
Coinbase Pro | USDT/USD | 0.9999 | 0.9999 | 81,451,420 USDT | $81.414.070 |
Bitstamp | USDT/USD | 0.9999 | 1.0000 | 9,765,531 USDT | $9.761.053 |
Coinbase | USDT/USD | 0.9999 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by geoPlugin
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن