Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | USDT/USD | 0.9986 | 0.9991 | 3,599 USDT | $3.596 |
Kraken | USDT/USD | 0.9988 | 0.9989 | 74,891,377 USDT | $74.826.942 |
Coinbase Pro | USDT/USD | 0.9989 | 0.9990 | 39,732,625 USDT | $39.698.440 |
Bitstamp | USDT/USD | 0.9989 | 0.9991 | 1,880,576 USDT | $1.878.958 |
Liquid | USDT/USD | 0.9988 | 1.0000 | 122,705 USDT | $122.599 |
Coinbase | USDT/USD | 0.9989 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma