Tên ngoại tệ | Ký hiệu | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Đô la Mỹ | $ | USD | |
Euro | € | EUR | |
Đô la Úc | $ | AUD | |
Lev Bungari | лв | BGN | |
Real Braxin | R$ | BRL | |
Đô la Canada | $ | CAD | |
Franc Thụy sĩ | CHF | CHF | |
Nhân dân tệ | ¥ | CNY | |
Koruna Séc | Kč | CZK | |
Krone Đan Mạch | kr | DKK | |
Bảng Anh | £ | GBP | |
Đô la Hồng Kông | $ | HKD | |
Kuna Croatia | kn | HRK | |
Forint Hungary | Ft | HUF | |
Rupiah Indonesia | Rp | IDR | |
Sheqel Israel mới | ₪ | ILS | |
Rupee Ấn Độ | ₹ | INR | |
Yên Nhật | ¥ | JPY | |
Won Hàn Quốc | ₩ | KRW | |
Peso Mexico | $ | MXN | |
Ringgit Malaysia | RM | MYR | |
Krone Na Uy | kr | NOK | |
Đô la New Zealand | $ | NZD | |
Peso Philipin | ₱ | PHP | |
Zloty Ba Lan | zł | PLN | |
Leu Romania | lei | RON | |
Rúp Nga | ₽ | RUB | |
Krona Thụy Điển | kr | SEK | |
Đô la Singapore | $ | SGD | |
Bạt Thái Lan | ฿ | THB | |
Lia Thổ Nhĩ Kỳ | ₺ | TRY | |
Rand Nam Phi | R | ZAR | |
Dirham UAE | د.إ | AED | |
Afghani Afghanistan | ؋ | AFN | |
Lek Albania | Lek | ALL | |
Dram Armenia | ֏ | AMD | |
Guilder Tây Ấn Hà Lan | ƒ | ANG | |
Kwanza Angola | Kz | AOA | |
Peso Argentina | $ | ARS | |
Florin Aruba | ƒ | AWG | |
Manat Azerbaijan | ₼ | AZN | |
Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi | KM | BAM | |
Đô la Barbados | $ | BBD | |
Taka Bangladesh | ৳ | BDT | |
Dinar Bahrain | .د.ب | BHD | |
Franc Burundi | Fr | BIF | |
Đô la Brunei | $ | BND | |
Boliviano Bolivia | $b | BOB | |
Đô la Bahamas | $ | BSD | |
Ngultrum Bhutan | Nu. | BTN | |
Pula Botswana | P | BWP | |
Rúp Belarus | Br | BYN | |
Đô la Belize | BZ$ | BZD | |
Franc Congo | Fr | CDF | |
Peso Chile | $ | CLP | |
Peso Colombia | $ | COP | |
Colón Costa Rica | ₡ | CRC | |
Peso Cuba | ₱ | CUP | |
Escudo Cape Verde | $ | CVE | |
Franc Djibouti | Fr | DJF | |
Peso Dominica | RD$ | DOP | |
Dinar Algeria | د.ج | DZD | |
Bảng Ai Cập | £ | EGP | |
Nakfa Eritrea | Nfk | ERN | |
Birr Ethiopia | Br | ETB | |
Đô la Fiji | $ | FJD | |
Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP | |
Lari Gruzia | ₾ | GEL | |
Cedi Ghana | ₵ | GHS | |
Bảng Gibraltar | £ | GIP | |
Dalasi Gambia | D | GMD | |
Franc Guinea | Fr | GNF | |
Quetzal Guatemala | Q | GTQ | |
Đô la Guyana | $ | GYD | |
Lempira Honduras | L | HNL | |
Gourde Haiti | G | HTG | |
Dinar I-rắc | ع.د | IQD | |
Rial Iran | ﷼ | IRR | |
Króna Iceland | kr | ISK | |
Đô la Jamaica | J$ | JMD | |
Dinar Jordan | د.ا | JOD | |
Shilling Kenya | Sh | KES | |
Som Kyrgyzstan | лв | KGS | |
Riel Campuchia | ៛ | KHR | |
Franc Comoros | Fr | KMF | |
Won Triều Tiên | ₩ | KPW | |
Dinar Kuwait | د.ك | KWD | |
Đô la Quần đảo Cayman | $ | KYD | |
Tenge Kazakhstan | лв | KZT | |
Kip Lào | ₭ | LAK | |
Bảng Li-băng | £ | LBP | |
Rupee Sri Lanka | ₨ | LKR | |
Đô la Liberia | $ | LRD | |
Ioti Lesotho | L | LSL | |
Dinar Libi | ل.د | LYD | |
Dirham Ma-rốc | د.م. | MAD | |
Leu Moldova | L | MDL | |
Ariary Malagasy | Ar | MGA | |
Denar Macedonia | ден | MKD | |
Kyat Myanma | Ks | MMK | |
Tugrik Mông Cổ | ₮ | MNT | |
Pataca Ma Cao | P | MOP | |
Mauritanian Ouguiya | UM | MRU | |
Rupee Mauritius | ₨ | MUR | |
Rufiyaa Maldives | .ރ | MVR | |
Kwacha Malawi | MK | MWK | |
Metical Mozambique | MT | MZN | |
Đô la Namibia | $ | NAD | |
Naira Nigeria | ₦ | NGN | |
Córdoba Nicaragua | C$ | NIO | |
Rupee Nepal | ₨ | NPR | |
Rial Oman | ﷼ | OMR | |
Balboa Panama | B/. | PAB | |
Sol Peru | S/. | PEN | |
Kina Papua New Guinean | K | PGK | |
Rupee Pakistan | ₨ | PKR | |
Guarani Paraguay | Gs | PYG | |
Rial Qatar | ﷼ | QAR | |
Dinar Serbia | Дин. | RSD | |
Franc Rwanda | Fr | RWF | |
Riyal Ả Rập Xê-út | ﷼ | SAR | |
Đô la quần đảo Solomon | $ | SBD | |
Rupee Seychelles | ₨ | SCR | |
Bảng Sudan | ج.س. | SDG | |
Bảng St. Helena | £ | SHP | |
Leone Sierra Leone | Le | SLL | |
Schilling Somali | S | SOS | |
Đô la Suriname | $ | SRD | |
Bảng Nam Sudan | £ | SSP | |
São Tomé và Príncipe Dobra | Db | STN | |
Colón El Salvador | $ | SVC | |
Bảng Syria | £ | SYP | |
Lilangeni Swaziland | L | SZL | |
Somoni Tajikistan | ЅМ | TJS | |
Manat Turkmenistan | m | TMT | |
Dinar Tunisia | د.ت | TND | |
Paʻanga Tonga | T$ | TOP | |
Đô la Trinidad và Tobago | TT$ | TTD | |
Đô la Đài Loan mới | NT$ | TWD | |
Shilling Tanzania | Sh | TZS | |
Hryvnia Ucraina | ₴ | UAH | |
Shilling Uganda | Sh | UGX | |
Peso Uruguay | $U | UYU | |
Som Uzbekistan | лв | UZS | |
Bolívar Venezuela | Bs | VEF | |
Đồng Việt Nam | ₫ | VND | |
Vatu Vanuatu | Vt | VUV | |
Tala Samoa | T | WST | |
Franc CFA Trung Phi | Fr | XAF | |
Đô la Đông Caribê | $ | XCD | |
Franc CFA Tây Phi | Fr | XOF | |
Franc CFP | Fr | XPF | |
Rial Yemen | ﷼ | YER | |
Kwacha Zambia | Z$ | ZMW | |
Đô la Bermuda | $ | BMD | |
Quyền rút vốn đặc biệt | XDR |
Vị trí IP Địa lý bởi geoPlugin
Các Tài Liệu:
Wallet
Khai thác bitcoin
Bitcoin miễn phí