| umthombo | pair | ibhidi | ibuza | ivolume 24h | ivolume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000000 | 7.60 BTC | $692.502 |
| BitFlyer | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 1,174 BTC | $106.998.981 |
| BitBank | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 330.78 BTC | $30.149.445 |
| Zaif | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 4.28 BTC | $389.782 |
| BtcBox | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 17.44 BTC | $1.589.164 |
| Coincheck | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 926.32 BTC | $84.431.368 |
CoinYEP Isiguquli semali yangaphandle kunye nesiguquli semali zekriptho. Siguqula ngoko nangoko imali nganye kuzo zonke ezinye. Idatha yamaxabiso iqokelelwa rhoqo kwiimarike ezininzi. Onke amaxabiso otshintshiselwano ahlaziywa rhoqo ngeyure nganye.
izixhobo:
isipaji
imayining
i-bitcoin zasimahla