| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 250.70 BTC | $19.011.043 |
| BitBank | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 187.15 BTC | $14.191.974 |
| Zaif | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 2.24 BTC | $169.530 |
| BtcBox | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 1.34 BTC | $101.530 |
| Coincheck | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 683.62 BTC | $51.839.896 |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com