ソース | 通貨ペア | 買い | 売り | ボリューム(24時間) | ボリューム(24時間) USD |
---|---|---|---|---|---|
BitBank | JPY/BTC | 0.0000003 | 0.0000003 | 125.89 BTC | $3.345.031 |
Bitfinex | JPY/BTC | 0.0000003 | 0.0000003 | 0.00659 BTC | $175 |
BitFlyer | JPY/BTC | 0.0000003 | 0.0000003 | 702.79 BTC | $18.673.960 |
Zaif | JPY/BTC | 0.0000003 | 0.0000003 | 3.38 BTC | $89.922 |
Kraken | JPY/BTC | 0.0000003 | 0.0000003 | 0.30 BTC | $7.978 |
BtcBox | JPY/BTC | 0.0000003 | 0.0000003 | 587.59 BTC | $15.612.986 |
Coincheck | JPY/BTC | 0.0000003 | 0.0000003 | 642.04 BTC | $17.059.586 |
CoinYEP 為替レート,通貨のコンバーター, 仮想通貨 換算, ビットコイン計算。この通貨計算ツールでは、通貨およ暗号通貨を換算できます。 値段データは複数の市場からの情報のものです
IP Geolocationよりの geoPlugin
リソース:
ウォレット
ビットコインマイニング
フリービットコイン