ソース | 通貨ペア | 買い | 売り | ボリューム(24時間) | ボリューム(24時間) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.017 BTC | $1.043 |
BitFlyer | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 389.03 BTC | $24.413.305 |
BitBank | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 65.63 BTC | $4.118.454 |
Zaif | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 3.34 BTC | $209.661 |
Kraken | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.10 BTC | $6.460 |
BtcBox | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 4.11 BTC | $257.687 |
Coincheck | JPY/BTC | 0.0000001 | 0.0000001 | 399.88 BTC | $25.093.843 |
CoinYEP 為替レート,通貨のコンバーター, 仮想通貨 換算, ビットコイン計算。この通貨計算ツールでは、通貨およ暗号通貨を換算できます。 値段データは複数の市場からの情報のものです
IP Geolocationよりの geoPlugin
リソース:
ウォレット
ビットコインマイニング
フリービットコイン