| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | ETH/USDT | 2,510 | - | 9,974 ETH | $24.057.096 |
| Kucoin | ETH/USDT | 2,408 | 2,408 | 95,677 ETH | $230.776.878 |
| Indodax | ETH/USDT | 2,399 | 2,427 | 20.08 ETH | $48.427 |
| Huobi | ETH/USDT | 2,407 | - | 38,169 ETH | $92.064.490 |
| Bitstamp | ETH/USDT | 2,409 | 2,413 | 112.06 ETH | $270.301 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná