| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/ETH | 0.000398 | - | 9,974 ETH | $18.229.408 |
| Kucoin | USDT/ETH | 0.000554 | 0.000554 | 87,902 ETH | $160.661.028 |
| Indodax | USDT/ETH | 0.000559 | 0.000551 | 5.01 ETH | $9.159 |
| Huobi | USDT/ETH | 0.000555 | - | 118,709 ETH | $216.968.036 |
| Bitstamp | USDT/ETH | 0.000556 | 0.000553 | 46.23 ETH | $84.491 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná