| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/ETH | 0.000398 | - | 9,974 ETH | $26.859.419 |
| Kucoin | USDT/ETH | 0.000368 | 0.000368 | 27,089 ETH | $72.951.696 |
| Indodax | USDT/ETH | 0.000371 | 0.000367 | 2.45 ETH | $6.598 |
| Huobi | USDT/ETH | 0.000368 | - | 19,113 ETH | $51.471.355 |
| Bitstamp | USDT/ETH | 0.000368 | 0.000368 | 9.68 ETH | $26.076 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná