| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 13,082,903 | 13,086,848 | 209.67 BTC | $17.342.603 |
| BitBank | BTC/JPY | 13,076,162 | 13,076,163 | 102.41 BTC | $8.470.517 |
| Zaif | BTC/JPY | 13,081,500 | 13,095,000 | 0.70 BTC | $57.901 |
| BtcBox | BTC/JPY | 13,084,689 | 13,084,810 | 13.68 BTC | $1.131.953 |
| Coincheck | BTC/JPY | 13,087,232 | 13,089,996 | 508.51 BTC | $42.061.614 |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com