| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000817 | 0.000818 | 1,539 LTC | $112.601 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $164.068 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000818 | 0.000819 | 201.20 LTC | $14.720 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000818 | 0.000819 | 5,952 LTC | $435.462 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000818 | - | 81.06 LTC | $5.930 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000819 | 0.000820 | 58.52 LTC | $4.281 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem