בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | FIL/USD | 5.7136 | 5.7213 | 24,313 FIL | $138.766 |
Kraken | FIL/USD | 5.7010 | 5.7030 | 239,723 FIL | $1.368.203 |
HitBTC | FIL/USD | 5.6973 | 5.7034 | 2,183,003 FIL | $12.459.317 |
Coinbase Pro | FIL/USD | 5.7000 | 5.7030 | 948,134 FIL | $5.411.398 |
Coinbase | FIL/USD | 5.7050 | - | - | - |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by geoPlugin
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin