Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | FIL/USD | 5.8310 | 5.8368 | 44,004 FIL | $257.539 |
Kraken | FIL/USD | 5.8580 | 5.8600 | 128,463 FIL | $751.847 |
HitBTC | FIL/USD | 5.8400 | 5.8523 | 2,718,208 FIL | $15.908.669 |
Coinbase Pro | FIL/USD | 5.8630 | 5.8650 | 1,612,510 FIL | $9.437.425 |
Coinbase | FIL/USD | 5.8670 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by geoPlugin
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin