1. מָקוֹר
  2. coinsuper

Coinsuper
, Coinsuper

www.coinsuper.com
העדכון אחרון 2022-01-13 07:06:00

שווקים

שם קניה מכירה מחזור 24 ש מחזור 24 ש USD
ABBC/BTC 0.0000031 - 4,555,174 ABBC $130.706
ATOM/BTC 0.000347 - 8.88 ATOM $110
BAKE/USDT 1.95 - 44,833 BAKE $20.412
BCH/BTC 0.049 - 0.063 BCH $37
BCH/ETH 1.97 - 1.40 BCH $811
BCH/USD 416.58 - 53.97 BCH $31.383
BCHSV/BTC 0.027 - 20.80 BCHSV $1.973
BCHSV/ETH 0.61 - 467.98 BCHSV $44.406
BCHSV/USDT 180.00 - 0.93 BCHSV $88
BNB/USDT 15.54 - 17.81 BNB $10.375
BTC/PAX 11,527 - 0.48 BTC $33.801
BTC/TUSD 7,890 - 0.010 BTC $709
BTC/USD 39,502 - 0.47 BTC $33.546
BTC/USDC 11,561 - 33.07 BTC $2.344.827
BTC/USDT 43,686 - 2.80 BTC $198.637
CARD/ETH 0.0000006 - 103.81 CARD $2
CEEK/BTC 0.0000001 - 1,432 CEEK $109
CEEK/ETH 0.0000200 - 3,824 CEEK $291
CRE/ETH 0.000200 - 244.51 CRE $2
DAI/ETH 0.00729 - 57,157 DAI $57.073
DASH/BTC 0.00328 - 0.011 DASH -
DASH/ETH 0.53 - 3,404 DASH $131.639
DNA/USDT 0.00406 - 2,144 DNA $1
DOGE/USD 0.17 - 821,762 DOGE $181.168
DOGE/USDT 0.17 - 614,718 DOGE $135.523
DOT/USDT 26.90 - 3,917 DOT $37.420
EOS/BTC 0.000160 - 5.70 EOS $6
EOS/ETH 0.015 - 7.07 EOS $8
EOS/USD 2.33 - 4,790 EOS $5.299
ETC/BTC 0.000754 - 47.03 ETC $1.549
ETC/ETH 0.028 - 6,514 ETC $214.482
ETC/USD 3.66 - 28.46 ETC $937
ETH/BTC 0.076 - 194.78 ETH $696.121
ETH/TUSD 270.00 - 0.030 ETH $108
ETH/USD 3,342 - 1,274 ETH $4.553.829
ETH/USDT 3,339 - 345.47 ETH $1.234.637
FIL/USDT 30.23 - 1,365 FIL $12.782
GRT/USDT 0.91 - 3,685 GRT $1.528
HEX/BTC 0.0000053 - 8,843 HEX $88
HMR/BTC 0.0000006 - 4,585,196 HMR $41.280
HMR/USDT 0.026 - 3,802,470 HMR $34.233
HT/USDT 2.66 - 230.08 HT $2.903
IOST/BTC 0.0000004 - 31,421 IOST $399
IOST/USD 0.011 - 40.00 IOST $1
KBC/BTC 0.0000000 - 99,800 KBC $8.897
LTC/BTC 0.00615 - 16.30 LTC $1.530
LTC/ETH 0.37 - 9,470 LTC $888.855
LTC/USD 39.52 - 584.19 LTC $54.832
LTC/USDT 75.97 - 0.10 LTC $10
MATIC/BTC 0.0000201 - 96.93 MATIC $98
NEAR/USDT 17.53 - 30,055 NEAR $216.826
NEO/BTC 0.00143 - 0.15 NEO $2
NEO/ETH 0.061 - 0.98 NEO $16
OLE/ETH 0.0000100 - 2.00 OLE -
OMG/BTC 0.0000937 - 72.16 OMG $80
OMG/ETH 0.00768 - 7,237 OMG $7.981
ONG/BTC 0.0000180 - 5,520,005 ONG $2.562.250
ONG/USDT 0.064 - 488.11 ONG $227
ONT/BTC 0.0000113 - 1.01 ONT -
ONT/ETH 0.00454 - 13,870 ONT $5.108
ONT/USD 0.83 - 2,863,265 ONT $1.054.496
PAX/BTC 0.000124 - 4,460,971 PAX $4.349.690
PAX/USD 1.01 - 27.34 PAX $27
QTUM/BTC 0.000228 - 1,062 QTUM $5.073
QTUM/ETH 0.014 - 11,624 QTUM $55.549
SOL/USD 150.03 - 814.79 SOL $154.063
SOL/USDT 150.14 - 1,116 SOL $211.103
SUSHI/USDT 7.02 - 6,454 SUSHI $11.881
SXP/USDT 3.57 - 979.80 SXP $497
TNC/BTC 0.0000002 - 598,769 TNC $342
TNC/USDT 0.00847 - 652,172 TNC $373
TOP/BTC 0.0000001 - 7,000 TOP $2.926
TOP/USD 0.00100 - 6,234 TOP $2.606
TRX/BTC 0.0000040 - 6,521 TRX $795
TRX/ETH 0.0000670 - 1.15 TRX -
TRX/USD 0.019 - 2,413 TRX $294
TUSD/BTC 0.000136 - 5,860 TUSD $5.861
TUSD/ETH 0.00363 - 741.60 TUSD $742
TUSD/USD 0.99 - 3.08 TUSD $3
UNI/USDT 16.13 - 2,033 UNI $26.106
UQC/BTC 0.000334 - 2,001 UQC $18.100
UQC/USDT 13.30 - 666.53 UQC $6.030
USDC/BTC 0.000124 - 3,517,348 USDC $3.519.814
USDC/USD 1.01 - 60.34 USDC $60
USDC/USDT 0.99 - 60.22 USDC $60
USDT/USD 0.99 - 522.67 USDT $524
UST/BTC 0.0000001 - 1,460 UST $1.376
UST/ETH 0.0000035 - 7,490 UST $7.058
VET/BTC 0.0000000 - 149,039 VET $7.105
VET/ETH 0.0000454 - 7,714 VET $368
VET/USD 0.000110 - 5,759 VET $275
WAVES/BTC 0.0000109 - 4.57 WAVES $18
WAVES/ETH 0.040 - 0.000200 WAVES -
WAVES/USD 1.60 - 1.50 WAVES $6
XEM/BTC 0.0000036 - 25.52 XEM $1
XEM/ETH 0.000299 - 141,835 XEM $7.485
XLM/BTC 0.0000049 - 343.70 XLM $48
XLM/ETH 0.000404 - 112,721 XLM $15.613
XRP/BTC 0.0000151 - 20,412 XRP $13.026
XRP/ETH 0.000900 - 187.99 XRP $120
XRP/USD 0.79 - 89,779 XRP $57.295
XRP/USDT 0.79 - 189,707 XRP $121.065
XTZ/BTC 0.000352 - 649.62 XTZ $912
ZIL/BTC 0.0000012 - 8,170 ZIL $308
ZIL/ETH 0.0000501 - 128,315 ZIL $4.838
1734 מטבע מבוזר 156 מטבעות 54 מָקוֹר 14448 שווקים


IP Geolocation by geoPlugin

משאבים:   ארנקים   כריית Bitcoin   חינם bitcoin