| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02801 | 0.02801 | 2,640 ETH | $4.848.897 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02795 | 0.02804 | 6.82 ETH | $12.516 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02803 | 70.64 ETH | $129.730 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02801 | 788.93 ETH | $1.448.777 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02804 | - | 4.22 ETH | $7.754 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02800 | 0.02801 | 90.91 ETH | $166.950 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים