| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000245 XAU | $4,077 | $143.80 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,222 | $148.93 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,665 | $129.29 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 183,662 UAH | $4,091 | $144.30 |
| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01712 XAG | $58.40 | $2.06 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,651 UAH | $59.04 | $2.08 |
| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000774 XPD | $1,292 | $45.57 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,496 UAH | $1,281 | $45.17 |
| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000616 XPT | $1,624 | $57.27 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00129 | $0.0000456 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 73,395 UAH | $1,635 | $57.67 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000588 | $0.0000021 |
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok
Forró ajánlatok