Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000258 XAU | $3,871 | $136.55 |
Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,617 BRL | $3,494 | $123.24 |
Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000286 XAU | $3,501 | $123.49 |
Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 6,441 BGN | $3,862 | $136.23 |
National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 160,078 UAH | $3,887 | $137.12 |
Coinbase | USD/XAU | 0.000258 XAU | $3,871 | $136.55 |
Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.02102 XAG | $47.58 | $1.68 |
National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 1,953 UAH | $47.43 | $1.67 |
Coinbase | USD/XAG | 0.02102 XAG | $47.58 | $1.68 |
Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000793 XPD | $1,260 | $44.46 |
National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 52,140 UAH | $1,266 | $44.66 |
Coinbase | USD/XPD | 0.000793 XPD | $1,261 | $44.49 |
Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000639 XPT | $1,565 | $55.21 |
National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 65,465 UAH | $1,590 | $56.08 |
Coinbase | USD/XPT | 0.000638 XPT | $1,566 | $55.25 |
Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000603 | $0.0000021 |
Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00235 | $0.0000830 |
IP Geolocation by geoPlugin
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok