| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000227 XAU | $4,410 | $155.54 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,287 | $151.21 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,679 | $129.78 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 194,344 UAH | $4,332 | $152.80 |
| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01520 XAG | $65.80 | $2.32 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,872 UAH | $64.02 | $2.26 |
| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000722 XPD | $1,385 | $48.85 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,001 UAH | $1,360 | $47.96 |
| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000569 XPT | $1,756 | $61.94 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000451 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,221 UAH | $1,744 | $61.50 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000585 | $0.0000021 |
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok
Forró ajánlatok