| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000211 XAU | $4,730 | $166.85 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,305 | $151.86 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000211 XAU | $4,730 | $166.84 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,367 | $154.04 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,166 BRL | $4,317 | $152.27 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 205,412 UAH | $4,672 | $164.81 |
| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01159 XAG | $86.32 | $3.04 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01159 XAG | $86.29 | $3.04 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,569 UAH | $81.18 | $2.86 |
| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000659 XPD | $1,517 | $53.52 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000662 XPD | $1,510 | $53.25 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 65,858 UAH | $1,498 | $52.84 |
| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000466 XPT | $2,144 | $75.64 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000472 XPT | $2,118 | $74.70 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00162 | $0.0000573 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 90,278 UAH | $2,053 | $72.43 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000597 | $0.0000021 |
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok
Forró ajánlatok