소스 | 쌍 | 사다 | 팔다 | 거래량(24시간) | 거래량(24시간) USD |
---|---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/ZAR | 14.0724 | - | - | - |
Bank of Italy | USD/ZAR | 14.1218 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | USD/ZAR | 14.1100 | 14.1300 | - | - |
Coinbase | USD/ZAR | 14.0700 | - | - | - |
IMF | USD/ZAR | 14.0977 | - | - | - |
CoinYEP 자유롭고 사용하기 쉬운 환율 계산기입니다.환율 및 세계 주요 통화, 그리고 역사적인 외환의 변환. 암호화폐 시세 정보 환율
IP Geolocation by geoPlugin