Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
Kraken | ATOM/USD | 8.4884 | 8.4905 | 84,236 ATOM | $729.606 |
HitBTC | ATOM/USD | 8.4981 | 8.5041 | 769,349 ATOM | $6.663.713 |
Coinbase Pro | ATOM/USD | 8.4800 | 8.4860 | 1,239,065 ATOM | $10.732.153 |
OKEx | ATOM/USD | 8.4570 | 8.4610 | 416,514 ATOM | $3.607.638 |
Coinbase | ATOM/USD | 8.4735 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma