Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BTC/EUR | 19,373 | 19,374 | 371.25 BTC | $7.555.760 |
Kraken | BTC/EUR | 19,312 | 19,312 | 2,237 BTC | $45.520.122 |
Bitstamp | BTC/EUR | 19,342 | 19,350 | 761.34 BTC | $15.494.765 |
Coinbase Pro | BTC/EUR | 19,342 | 19,351 | 1,296 BTC | $26.384.288 |
Liquid | BTC/EUR | 19,323 | 19,377 | 0.089 BTC | $1.803 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma