| Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.0989 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1003 | 1.1004 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.0972 | 1.0973 | 1,009,165 EUR | $1.108.351 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.0975 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.0975 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by IP-API.com
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin
Topaanbiedingen