| haala | jo’a | bituu | fiigicha | volyuum 24h | volyuum 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 59,382 | 59,312 | 807,876 XRP | $1.030.414 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $289.036 |
| HitBTC | BTC/XRP | 59,411 | 59,287 | 28.10 XRP | $36 |
| Kucoin | BTC/XRP | 59,418 | 59,312 | 295,711 XRP | $377.168 |
| Huobi | BTC/XRP | 59,545 | - | 14,756 XRP | $18.821 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 59,488 | 59,418 | 506,977 XRP | $646.629 |
CoinYEP Jiroo maallaqa biyyoota alaa fi maallaqa kriptoo. Maallaqa hunda kan biroo hundatti yeroo tokkotti jijjiira. Daataa gatii amma ilaalama turuufi bakka gurgurtaa hedduu irraa walitti qabamu. Jiroo maallaqoota hundi sa’aatii sa’aatii walitti deebi’aman.
IP geolokeeshinii kan IP-API.com
maddawwan:
saxxana
mining
bitcoin bilaash
Affeerraa Onnee