| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 66,269 | 66,225 | 82,623 XRP | $81.502 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $223.540 |
| HitBTC | BTC/XRP | 66,282 | 66,089 | 322,090 XRP | $317.723 |
| Kucoin | BTC/XRP | 66,269 | 66,138 | 162,072 XRP | $159.875 |
| Huobi | BTC/XRP | 65,755 | - | 360.54 XRP | $356 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 66,181 | 66,094 | 20,976 XRP | $20.692 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు