| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 59,102 | 59,032 | 841,093 XRP | $1.079.222 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $290.771 |
| HitBTC | BTC/XRP | 59,091 | 59,001 | 12.10 XRP | $16 |
| Kucoin | BTC/XRP | 59,067 | 58,997 | 424,992 XRP | $545.314 |
| Huobi | BTC/XRP | 59,207 | - | 19,354 XRP | $24.833 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 58,962 | 58,893 | 504,641 XRP | $647.514 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు